
仕様
| 型式 | NR-HV04 | ||
|---|---|---|---|
| 入力方式 | 絶縁シングルエンド入力 CH間・他ユニット(パソコン)-入力間絶縁 |
||
| チャンネル数 | 4ch 最大増設時24ch(6ユニット接続時) | ||
| 測定周期 | 最速サンプリング周期1us(1MHz)~60s | ||
| AD変換方式 | 逐次比較方式 全CH同時サンプリング | ||
| AD分解能 | 14bit | ||
| デジタルフィルタ | 平均回数1回~128回(自動選択) | ||
| 入力周波数帯域 | 250kHz(-3dB以上) | ||
| 入力種類 | ±1000V、±500V、±200V、±100V、±50V、 ±20V、±10V、±5V、±2V |
||
| 最大入力電圧※1 | 1:1耐圧プローブOP-35409使用時 1000Vpeakかつ700Vrmsまたは700VDC 1:1耐圧プローブOP-84266使用時 300VDC+ACpeak 10:1耐圧プローブOP-71802使用時 1000VDC+ACpeak 直接入力時 70VDC+ACpeak |
||
| 最大許容対地電圧※1 | 1:1耐圧プローブOP-35409使用時 測定端子700Vrms(CAT I)300Vrms(CAT II) GND端子300Vrms(CAT I ,II) 1:1耐圧プローブOP-84266使用時 測定端子、GND端子300Vrms(CAT I ,II) 10:1耐圧プローブOP-71802使用時 測定端子700Vrms(CAT I ,II)、GND端子300Vrms(CAT I ,II) 直接入力時 測定、GND端子46.7Vpeak かつ33Vrmsまたは70VDC(CAT I) |
||
| 入力インピーダンス | 1MΩ±1%約30pF | ||
| 耐電圧 | 入力-システムバス/ アース間 |
2200VAC(50/60Hz)1分間 | |
| 絶縁抵抗 | 500VDC 10MΩ以上 | ||
| コネクタ形式 | 絶縁タイプBNCコネクタ | ||
| 入力カップリング | AC/DC/AC-RMS/DC-RMS | ||
| コモンモードノイズ除去比 | 80dB以上(DC~60Hz時)(typ.) | ||
| ローパスフィルタ | PASS/7Hz/500Hz/50kHz(-12dB/oct) | ||
| 測定レンジ | 項目 | 測定可能範囲 | 表示分解能 |
| ±1000V | -1000.00V~+1000.00V | 50mV | |
| ±500V | -550.00V~+550.00V | 20mV | |
| ±200V | -220.00V~+220.00V | 10mV | |
| ±100V | -110.000V~+110.000V | 5mV | |
| ±50V | -55.000V~+55.000V | 2mV | |
| ±20V | -22.000V~+22.000V | 1mV | |
| ±10V | -11.0000V~+11.0000V | 0.5mV | |
| ±5V | -5.5000V~+5.5000V | 0.2mV | |
| ±2V | -2.2000V~+2.2000V | 0.1mV | |
| 測定確度 | ±0.1% of F.S. | ||
| RMS 測定機能 |
チャンネル数 | 4CH | |
| 確度 | サイン波:20Hz~1kHz ±0.5% of F.S. 1kHz~20kHz ±1.5% of F.S. クレストファクター4以下 応答時間:500ms |
||
| 残留ノイズレベル | 0.01% of F.S. LPF 500Hz (200μs/S、デジタルフィルタON)時(typ.) 0.05% of F.S. LPF PASS時(typ.) |
||
| 演算機能 | CH1-CH2 CH3-CH4(演算機能使用時、単独CHでの使用不可) | ||
| バッファメモリ | 16Mデータ※2 | ||
| ウォームアップ時間 | 30分以上 | ||
| 消費電力 | 3W以下 | ||
| 使用周囲温度 | 0~+40℃ | ||
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH(結露しないこと) | ||
| 質量 | 約270g | ||
| 上記仕様は23℃±2℃、ウォームアップ時間経過後、ゼロ点調整をした時の値です。 | |
| 周波数40kHz以下時 | |
| NR-600で使用する際は以下の容量になります。 NR-TH08/HA08/ST04/C512と混在で計測する場合、NR-HV04/CA04のみの組み合せで計測する場合、以下のバッファメモリとなります。1ユニット時16Mデータ、2ユニット時12Mデータ、3ユニット時8Mデータ、4ユニット時6Mデータ、5ユニット時5Mデータ、6ユニット時4Mデータ |
外形寸法図
単位:mm
このシリーズの型式
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語