
仕様
| 型式 | NR-U65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | NR-600専用バッテリ・DC電源ユニット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力 | DC電源端子 | DC9~24V±10% 3.5A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バッテリ | 専用リチウムイオンバッテリ NR-B1 2本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力 | 7.6V 3.3A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用周囲温度 | 0~40℃※1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH(結露しないこと) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バッテリ駆動時間 (代表例)※2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計測ユニット合計の消費電力が14Wを超える場合0~35℃で使用してください。 | |
| 駆動時間は新品バッテリを満充電時の代表例です。 計測ユニットを組み合わせた場合は別途お問い合わせください。 |
外形寸法図
単位:mm
このシリーズの型式
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語