
仕様
| 種類 | ワイドエリア | ||
|---|---|---|---|
| 型式※1 | 本体 (コントローラ+ヘッド) |
MD-V9920A | |
| コンソール | MC-P1 | ||
| 印字方式 | XYZ3軸同時スキャニング方式 | ||
| 印字 レーザ |
YVO4レーザ(クラス4) | ||
| 波長 | 1064nm | ||
| 平均出力 | 13W | ||
| Qスイッチ周波数 | CW(連続発振)、1~400kHz | ||
| ガイドレーザ/ ワークディスタンスポインタ |
半導体レーザ(クラス2) 波長655nm | ||
| マーキングスペース | 300×300×42mm | ||
| 基準ワークディスタンス(±可変幅) | 300mm(±21mm) | ||
| 印字分解能 | 5μm | ||
| スキャンスピード | 最大8000mm/s | ||
| 印字種類 | フォント | オリジナルフォント(数字・英文字・カタカナ・ひらがな・漢字)/ ユーザフォント/TrueTypeフォント |
|
| バーコード | CODE39/ITF/2of5/NW7(CODABAR)/JAN/CODE128 | ||
| 2次元コード | QRコード/マイクロQRコード/DataMatrix(ECC200/GS1DataMatrix) | ||
| GS1 DataBar | GS1 DataBar/GS1 DataBar CC-A/ GS1 DataBar Stacked/GS1 DataBar Stacked CC-A/ GS1 DataBar Limited/GS1 DataBar Limited CC-A/ |
||
| ロゴ・イメージ | 外字フォント・ロゴ(CAD)データ BMP/JPEG/PNG/TIF |
||
| 加工機動作 | 定点/直線/破線/円/楕円 | ||
| 印字条件 | ワーク状態 | 静止/移動(等速・エンコーダ) | |
| 印字サイズ (文字高さ/幅) |
0.1~300mm | ||
| 設定 | 設定登録数 | 最大2000設定 | |
| 設定ブロック数 | 256ブロック | ||
| I/O入出力 | 端子台入出力/MILコネクタ入出力 | ||
| インターフェース | RS-232C/RS-422A/USB2.0※2 | ||
| CFメモリカードスロット | コンパクトフラッシュメモリカード※3 専用 | ||
| ヘッド設置方向 | 全方向 | ||
| ヘッドケーブル長 | 5m | ||
| 冷却方式 | 強制空冷 | ||
| 電源電圧 | AC100~120V 最大700VA 50/60Hz AC200~240V 最大800VA 50/60Hz |
||
| 耐環境性 | 保管周囲温度 | -10~+60℃(氷結しないこと) | |
| 使用周囲温度 | 0~+40℃ | ||
| 使用周囲湿度 | 30~85%(結露しないこと) | ||
| 質量 | コントローラ | 23.0kg | |
| ヘッド | 11.5kg | ||
| コンソール | 2.0kg | ||
| FDA対応機種と仕様については、お近くの営業所までお問い合わせ下さい。 | |
| ※2 | PCソフト専用ポート |
| SanDisk社製を推奨 |
| 型式 | 概要 | |
|---|---|---|
| Marking Builder 2(2D) | MB-H2D3-DVD | 2次元設定編集ソフト (焦点距離/傾き補正/スポット可変/ディスタンスポインタ調整) |
| Marking Builder 2(3D)※5 | MB-H3D2 | 3次元設定編集ソフト (平面・円柱・円錐・球面への印字/Z軸移動印字) |
| Logo designer※5※6 | MB-HLD | DXFファイルをロゴ・外字ファイルに変換・編集するツール |
| Z-MAP Creator※5 | MB-HZM | 3D-CADファイル(stl)からZ-MAPファイルを生成するツール |
| 対応OS Windows 7/Vista(SP1以上)/XP(SP3以上)、 対応言語:日本語/英語/中国語/独語(中国語は簡体表示に対応し、中国語入力には非対応です。) Windows 7/Vistaは32bit版および64bit版対応、XPは32bit版のみ対応です。 Windowsは米国マイクロソフト社の登録商標です。 |
|
| 2次元設定編集ソフト(MB-H2D3-DVD)のインストール、およびUSBハードキーが必要です。 | |
| Illustratorプラグイン機能はAdove®Illustrator®CS以降に対応しています。 Adove®Illustrator®はAdove社の登録商標です。 |
外形寸法図
単位:mm
このシリーズの型式
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語