
仕様
| 種類 | レンズアタッチメント |
|
|---|---|---|
| 型式 | VH-F |
|
| ファイバスコープ | VH-F61 | VH-F111 |
| 外 径 | φ6.1mm | φ11mm |
| 有効長 | 1000mm | 1500mm |
| 視野方向 | 直視 | |
| 視野角 | 65° | 55° |
| 観察深度 | 10mm~∞ | 20mm~∞ |
| アングル角 | Up・Down各120° | Up・Down各120° Right・Left各100° |
| 使用周囲温度 | +10~80℃ | |
| 使用気圧 | 1気圧 | |
| 防油・防水 | 機械油、軽油に使用可 | |
| 備考 | ファイバースコープとVHカメラを接続するアタッチメントです。 | |
このシリーズの型式
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語