
仕様
| 型 式 | VH-W100 | |
|---|---|---|
| 倍 率※1 | 100倍 | |
| 撮影範囲 (mm) |
H(横) | 3.05 |
| V(縦) | 2.28 | |
| D(対角) | 3.81 | |
| 被写界深度(mm) | 0.6 | |
| 観察距離(mm)※2 | 60(59) | |
| 備考 | 観察距離が60mmと長いため、対象物を観察しながら同時に作業ができます。 また、奥まった場所にある対象物や、ガラスなどの障害物がある場合など、構造上レンズが近づけられない対象物でも、鮮明な画像で観察ができます。 |
|
| 15型モニタ上での倍率。 | |
| ( )内の数字は、無反射照明ヘッド装着時。 |
このシリーズの型式
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語