
仕様
| 型 式※ | VH-Z35 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倍 率 | 35倍 | 50倍 | 100倍 | 150倍 | 200倍 | 245倍 | |
| 撮影範囲 (mm) |
H(横) | 8.71 | 6.1 | 3.05 | 2.03 | 1.53 | 1.24 |
| V(縦) | 6.5 | 4.55 | 2.28 | 1.52 | 1.14 | 0.93 | |
| D(対角) | 10.89 | 7.62 | 3.81 | 2.54 | 1.9 | 1.56 | |
| 被写界深度(mm) | 8.3 | 5 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 観察距離(mm) | 54 | ||||||
| 備考 | 54mmという観察距離と非常に深い被写界深度により、 高低差のある対象物の観察に便利です。 また、作業スペースを確保できるため、観察の効率が飛躍的に向上します。 倍率は35~245倍と1本で低倍率から高倍率までをカバーしているので、 目的のポイントを一発で拡大できます。 |
||||||
| 15型モニタ上での倍率。 |
このシリーズの型式
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語