仕様 |
基本機能 |
| 型式 | VHX-500F | ||
| カメラ | 撮像素子 | 1/1.8型211万画素CCDイメージセンサ | |
| 総画素 1688(H)×1248(V) | |||
| 有効画素 1628(H)×1236(V) | |||
| 実効画素 1600(H)×1200(V) | |||
| 走査方式 | プログレッシブ | ||
| フレームレート | 15F/S 28F/S 切り換え | ||
| 解像度 | 200万 画素 |
1600(H)×1200(V) 約1000TV本 | |
| ゲイン | オート、マニュアル、プリセット | ||
| 電子シャッタ | オート、マニュアル、OFF、1/15、1/30、1/60、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/5000 | ||
| スーパーチャージ シャッタ |
0.2S~17Sまで0.1S刻みで設定可 | ||
| ホワイトバランス | プッシュセット、オート、マニュアル、 プリセット(2700K、3200K、5600K、9000K) |
||
| バックフォーカス調整 | 不要 | ||
| 液晶モニタ ※2 |
サイズ | カラー液晶(TFT型) 15型 | |
| 画面サイズ | 304.5(H) × 228.4(V)mm | ||
| 画素ピッチ | 0.1905(H) × 0.1905(V)mm | ||
| 画素数 | 1600(H) × 1200(V) (UXGA) | ||
| 表示色 | 約1677万色※1 | ||
| 輝度 | 200 cd/m2(typ) | ||
| コントラスト比 | 500 : 1 (typ) | ||
| 視野角 | ±85゜(typ.左右)、±85゜(typ.上下) | ||
| CD-R/ CD-RW ドライブ ユニット |
速度 | 書き込み24倍速 書き換え10倍速 読み込み24倍速 |
|
| 使用ディスク | CD-R/CD-RW | ||
| 録画容量 | 700MB 約3500枚(200万画素画像圧縮時)~ 約117枚(200万画素画像非圧縮時) |
||
| ハード ディスク ドライブ ユニット |
録画容量 | 80GB 約400000枚(200万画素画像圧縮時)~ 約13334枚(200万画素画像非圧縮時) |
|
| 画像形式 | 圧縮時:JPEG 非圧縮時:TIFF | ||
| 光源 | ランプ | 12V 100W ハロゲンランプ | |
| ランプ寿命 | 1000時間(平均寿命) | ||
| 色温度 | 3100K(最大光量時) | ||
| 映像出力 | 出力方式 | アナログRGB 1600ピクセル×1200ピクセル | |
| 走査 周波数 |
専用 液晶 モニタ |
水平(H): 75kHz 垂直(V): 60Hz |
|
| 外部 モニタ |
水平(H): 75kHz 垂直(V): 60Hz |
||
| 入力 | マウス入力 | MINI DIN 6ピンコネクタ (DOS/V用 PS/2マウス) | |
| キーボード入力 | MINI DIN 6ピンコネクタ (DOS/V用 PS/2) | ||
| 外部リモート入力 | 静止/撮影 無電圧入力(有/無接点) | ||
| インター フェース |
LAN | RJ-45(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | |
| USB2.0 シリーズA | 4系統 専用プリンタポート×1 外部ストレージ接続ポート×3 |
||
| 電源 | 電源電圧 | AC 100 ー 240V 50/60Hz | |
| 消費電力 | 310VA | ||
| 耐環境性 | 使用周囲温度 | +5~40℃ | |
| 使用周囲湿度 | 35~80% RH (結露なきこと) | ||
| 質量 | コントローラ部 | 約12.5Kg | |
| カメラユニット | 約0.88Kg | ||
| コンソール | 約0.25Kg | ||
| 外形寸法(突起部除く) | 幅382mm × 高さ425mm × 奥行162mm | ||
| ※1 | ディスプレイコントローラのディザリング処理により約1677万色を表現。 |
| ※2 | 本機に搭載されている液晶モニタは非常に高度な技術で作られています。 ごく一部に非点灯(黒点)や常時点灯(輝点)などの表示が存在することがありますが故障ではありません。 |
|
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語