
仕様
| 型 式 | VH-100 | |
|---|---|---|
| 倍 率※1 | 100倍 | |
| 撮影範囲 (mm) |
H(横) | 3.05 |
| V(縦) | 2.28 | |
| D(対角) | 3.81 | |
| 被写界深度(mm) | 1 | |
| 非接触タイプの観察距離(mm)※2 | 11 | |
| 備考 | 顕微鏡に比べ、被写界深度が大幅に深いので、 鮮明な立体画像が得られます。照明ヘッドは、 接触タイプと非接触タイプの2種類を標準装備しています。 |
|
| 15型モニタ上での倍率。 | |
| ( )内の数字は、無反射照明ヘッド装着時。 |
このシリーズの型式
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語