
仕様
| 型 式 | VH-W50 | |
|---|---|---|
| 倍 率※1 | 50倍 | |
| 撮影範囲 (\) |
H(横) | 6.1 |
| V(縦) | 4.55 | |
| D(対角) | 7.62 | |
| 被写界深度(\) | 3.1 | |
| 観察距離(\)※2 | 78(77) | |
| 備考 | 観察距離が78mmと長いため、対象物を観察しながら同時に作業ができます。 また、奥まった場所にある対象物や、ガラスなどの障害物がある場合など、構造上レンズが近づけられない対象物でも、鮮明な画像で観察ができます。 |
|
| 15型モニタ上での倍率。 | |
| ( )内の数字は、無反射照明ヘッド装着時。 |
このシリーズの型式
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語