| 型式 | VW-6000 | VW-5000 | |
|---|---|---|---|
| 液晶モニタ | サイズ | 8.4型 カラーTFT液晶 | 8.4型 カラーTFT液晶 |
| 画面サイズ | 170.4mm(H)×127.8mm(V) | 170.4mm(H)×127.8mm(V) | |
| 画素ピッチ | 0.213mm(H)×0.213mm(V) | 0.213mm(H)×0.213mm(V) | |
| 画素数 | 800(H)×600(V) SVGA | 800(H)×600(V) SVGA | |
| 表示色 | 約1600万色 | 約1600万色 | |
| 輝度 | 350cd/m2(typ) | 350cd/m2(typ) | |
| 記録媒体 | 半導体メモリ (高速撮影用) |
2GB | 512MB |
| ハードディスク ドライブ |
160GB(システム予約領域20GB含む) | 160GB(システム予約領域20GB含む) | |
| 画像形式 | 動画 | 圧縮時:JPEG2000 非圧縮時:非圧縮AVI | 圧縮時:JPEG2000 非圧縮時:非圧縮AVI |
| 静止画 | 圧縮時:JPEG 非圧縮時:TIFF | 圧縮時:JPEG 非圧縮時:TIFF | |
| 端子台 入出力 |
録画開始入力 (TRG IN) |
無電圧入力 | 無電圧入力 |
| 撮影開始入力 (CAPTURE) |
無電圧入力 | 無電圧入力 | |
| 静止入力 (PAUSE) |
無電圧入力 | 無電圧入力 | |
| 同期出力 (SYNC OUT) |
NPNオープンコレクタ出力 | NPNオープンコレクタ出力 | |
| 動画トリガ出力 (TRG OUT) |
NPNオープンコレクタ出力 | NPNオープンコレクタ出力 | |
| サービス電源 (+12V) |
DC12V、100mA | DC12V、100mA | |
| 映像出力 | アナログRGB | 1280ピクセル×1024ピクセルまたは800ピクセル×600ピクセル切り替え | 1280ピクセル×1024ピクセルまたは800ピクセル×600ピクセル切り替え |
| USB2.0 ポート |
シリーズA | 4系統 | 4系統 |
| シリーズB | 外部PC通信用(通信アプリ経由) | 外部PC通信用(通信アプリ経由) | |
| LANポート | 外部PC通信用 | RJ-45(100BASE-TX) | RJ-45(100BASE-TX) |
| 電源 | 電源電圧 | AC100-240V±10% 50/60Hz | AC100-240V±10% 50/60Hz |
| 消費電力 | 200VA以下 | 200VA以下 | |
| 耐環境性 | 使用周囲温度 | 5-40℃ | 5-40℃ |
| 使用周囲湿度 | 35-80%RH(結露なきこと) | 35-80%RH(結露なきこと) | |
| 重量 | コントローラ | 約7.1kg | 約7.1kg |
| 外形寸法 | コントローラ | 幅410mm×高さ215mm×奥行230mm | 幅410mm×高さ215mm×奥行230mm |
| ソフトウェア | 簡単録画 | あり | あり |
| クイック プレビュー機能 |
あり | あり | |
| 長時間録画機能 | あり (90fps最大4時間、60fps最大15時間、 15fps最大62時間) |
あり (90fps最大4時間、60fps最大15時間、 15fps最大62時間) |
|
| タイマ録画機能 | あり | なし | |
| メモリ分割機能 | あり | なし | |
| 画像改善機能 | あり | あり | |
| 寸法計測機能 | あり | なし | |
| コメント 表示機能 |
あり | あり | |
| ハイクオリティ 深度合成機能 |
あり | なし | |
| クイック3D表示機能 | あり | なし | |
| 動体解析機能 | あり(1点追尾) | なし | |
| 型式 | VW-100C(カラーカメラユニット) | VW-100M(モノクロカメラユニット) | |
|---|---|---|---|
| 撮像素子 | 1/2型CMOSイメージセンサ | 1/2型CMOSイメージセンサ | |
| 素子解像度 | 640×480 | 640×480 | |
| 走査方式 | プログレッシブ | プログレッシブ | |
| 最大記録解像度 (最大記録時間※1) |
250fps以下 | 640×480(22.4秒※2) | 640×480(22.4秒※2) |
| 500fps | 640×240(22.4秒) | 640×240(22.4秒) | |
| 1000fps | 256×256、640×118(26.2秒) | 256×256、640×118(26.2秒) | |
| 2000fps | 256×128、640×58(26.1秒) | 256×128、640×58(26.1秒) | |
| 4000fps | 128×120、256×68(28.0秒) | 128×120、256×68(28.0秒) | |
| 8000fps | 128×60、256×34(27.7秒) | 128×60、256×34(27.7秒) | |
| 16000fps | 64×50(33.6秒) | 64×50(33.6秒) | |
| 24000fps | 64×32(35.1秒) | 64×32(35.1秒) | |
| 最大記録画素数 (静止画保存時) |
1920×1440(画素ずらし使用時) | 640×480 | |
| 電子シャッタ | AUTO、MANUAL(1/30-1/870000秒)、 LONG SHUTTER(100、200、300ms) |
AUTO、MANUAL(1/30-1/870000秒)、 LONG SHUTTER(100、200、300ms) |
|
| ホワイトバランス | MANUAL、PUSH-SET | MANUAL、PUSH-SET | |
| ランプ | ランプ | 60Wメタルハライドランプ | 80Wメタルハライドランプ |
| ランプ寿命 | 2000時間(平均寿命) | 2000時間(平均寿命) | |
| 色温度 | 8000K | 6400K | |
| 重量 | 約510g | 約420g | |
| 本体部 | 動画および静止画を録画し、再生する機能 | |
| ソフト部 | 簡単録画ソフト | 動画録画をフローチャートで設定・撮影する機能 |
| メイン計測・ 面積計測ソフト |
寸法計測・面積測定を行なう機能(VW-6000のみ搭載可能) | |
| 深度合成3D表示ソフト | 高さの異なる各部分にピントを合わせた複数画像を取り込み、 一枚の画像に合成し3Dにする機能(VW-6000のみ搭載可能) |
|
| カメラ設定画像改善ソフト | 画像をより観察しやすく補正する画像処理機能 | |
| コメント入力 ソフト |
観察画像に文字やマーカーなどのコメントを入力し表示する機能 | |
|
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語