
仕様
| 型式 | VW-6000 | |
|---|---|---|
| 液晶モニタ | サイズ | 8.4型 カラーTFT液晶 |
| 画面サイズ | 170.4mm(H)×127.8mm(V) | |
| 画素ピッチ | 0.213mm(H)×0.213mm(V) | |
| 画素数 | 800(H)×600(V) SVGA | |
| 表示色 | 約1600万色 | |
| 輝度 | 350cd/m2(typ) | |
| 記録媒体 | 半導体メモリ(高速撮影用) | 2GB |
| ハードディスクドライブ | 160GB(システム予約領域20GB含む) | |
| 画像形式 | 動画 | 圧縮時:JPEG2000 非圧縮時:非圧縮AVI |
| 静止画 | 圧縮時:JPEG 非圧縮時:TIFF | |
| 端子台入出力 | 録画開始入力(TRG | 無電圧入力 |
| 撮影開始入力(CAPTURE) | 無電圧入力 | |
| 静止入力(PAUSE) | 無電圧入力 | |
| 同期出力(SYNC | NPNオープンコレクタ出力 | |
| 動画トリガ出力(TRG | NPNオープンコレクタ出力 | |
| サービス電源(+12V) | DC12V、100mA | |
| 映像出力 | アナログRGB | 1280ピクセル×1024ピクセル または800ピクセル×600ピクセル切り替え |
| USB2.0ポート | シリーズA | 4系統 |
| シリーズB | 外部PC通信用(通信アプリ経由) | |
| LANポート | 外部PC通信用 | RJ-45(100BASE-TX) |
| 電源 | 電源電圧 | AC100-240V±10% 50/60Hz |
| 消費電力 | 200VA以下 | |
| 耐環境性 | 使用周囲温度 | 5-40℃ |
| 使用周囲湿度 | 35-80%RH(結露なきこと) | |
| 重量 | コントローラ | 約7.1kg |
| コントローラ | 幅410mm×高さ215mm×奥行230mm | |
| ソフトウェア | 簡単録画 | あり |
| クイックプレビュー機能 | あり | |
| 長時間録画機能 | あり | |
| タイマ録画機能 | あり | |
| メモリ分割機能 | あり | |
| 画像改善機能 | あり | |
| 寸法計測機能 | あり | |
| コメント表示機能 | あり | |
| ハイクオリティ深度合成機能 | あり | |
| クイック3D表示機能 | あり | |
| 動体解析機能 | あり(1点追尾) | |
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語