
仕様
| 型 式※ | VH-Z25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 倍 率 | 25倍 | 50倍 | 100倍 | 175倍 | |
| 撮影範囲 (mm) |
H(横) | 12.2 | 6.1 | 3.05 | 1.74 |
| V(縦) | 9.1 | 4.55 | 2.28 | 1.3 | |
| D(対角) | 15.24 | 7.62 | 3.81 | 2.18 | |
| 被写界深度(mm) | 13 | 3 | 0.7 | 0.3 | |
| 非接触タイプの観察距離(mm) | 25.5 | ||||
| 備考 | レンズ交換なしで、25~175倍までの倍率を連続可変。 低倍率で観察箇所をすばやく見つけ、そのままズームアップできます。 照明ヘッドは、接触タイプと非接触タイプの2種類を標準装備。 非接触タイプの観察距離は25.5mmあり、作業効率に優れています。 多くの照明アダプタを装着することであらゆる観察用途に適合できます。 |
||||
| 15型モニタ上での倍率。 |
関連型式
このシリーズの型式
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語