
仕様
| 型式 | VW-9000 |
|
|---|---|---|
| 液晶モニタ※1 | サイズ | 10.4型 カラーTFT液晶 |
| 画面サイズ | 210.4mm(H) × 157.8mm(V) | |
| 画素ピッチ | 0.2055mm(H) × 0.2055mm(V) | |
| 画素数 | 1024(H) × 768(V) XGA | |
| 表示色 | 約1600万色※2 | |
| 輝度 | 400cd/m(2 typ.) | |
| 記録媒体 | 半導体メモリ | 8GB |
| HDD | 500GB(内100GBは予約領域) | |
| 画像形式 | 動画 | AV(I 非圧縮、JPEG圧縮、WMV圧縮) |
| 静止画 | JPEG圧縮、非圧縮TIFF | |
| 光源 | ランプ | 専用メタルハライドランプ |
| 種類 | カラーカメラ用:高演色タイプ60W モノクロカメラ用:高輝度タイプ80W |
|
| 寿命 (平均寿命) |
2000時間 | |
| 色温度 | カラーカメラ用:8000K モノクロカメラ用:6400K |
|
| 入力 | マウス入力 | USBマウス対応 |
| キーボード入力 | USBキーボード対応 | |
| 端子台入出力 | 録画開始入力 (TRG IN) |
無電圧入力、TTL |
| 同期入力 (SYNC IN) |
TTL | |
| 撮影開始入力 (CAPTURE) |
無電圧入力 | |
| 静止入力 (PAUSE) |
無電圧入力 | |
| 動画トリガ出力 (TRG OUT) |
NPNオープンコレクタ出力、TTL | |
| 同期出力 (SYNC OUT) |
TTL | |
| 録画レディ出力 (READY OUT) |
NPNオープンコレクタ出力 | |
| 録画完了出力 (REC OUT) |
NPNオープンコレクタ出力 | |
| サービス電源 (+12V) |
DC12V、125mA | |
| センサ入力 マイク入力 |
入力CH数 | 1CH |
| 測定範囲 | ±10V、±5V、マイク | |
| 入力ポート | BNC、マイクジャック | |
| 分解能 | 14bit | |
| 映像出力 | アナログRGB | 1024(H) × 768(V) XGA |
| DVI | ||
| USB2.0ポート | シリーズA | 8系統 |
| LANポート | 外部PC通信用 | RJ–45(100BASE-TX/1000BASW-T) |
| 電源 | 電源電圧 | AC 100 – 240V ± 10% 50/60Hz |
| 消費電力 | 290VA以下 | |
| 耐環境性 | 使用周囲温度 | +5~40℃ |
| 使用周囲湿度 | 35~80%RH(結露なきこと) | |
| 質量 | コントローラ(本体) | 約11kg |
| 光ファイバケーブル | 約800g | |
| VWコンソール | 約180g | |
| 外形寸法 | 幅292mm × 高さ370mm × 奥行280mm | |
| ※1 | 本機に搭載されている液晶モニタは非常に高度な技術で作られています。ごく一部に非点灯(黒点)や常時点灯(輝点)などの表示が存在することがありますが故障ではありません。 | |||||||
| ※2 | ディスプレイコントローラのディザリング処理により約1677万色を表現。 | |||||||
外形寸法図
単位:mm

このシリーズの型式
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語