
仕様
| 型式 | BZ-9000(HSオールインワン蛍光顕微鏡) | |
|---|---|---|
| 顕微鏡部 | 基本光学系 | 倒立型 蛍光位相差顕微鏡 |
| 使用対物レンズ | 無限遠光学系 ニコンCFI60シリーズ | |
| 観察方法 | 明視野、蛍光、位相差(Ph1・2) | |
| 対物切換 | 6穴電動レボルバ | |
| 結像光学系 | 固定結像レンズ、電動液晶フィルタ挿抜機構 | |
| 電動XYステージ | ストローク40×40mm、最小1μmピッチ | |
| 電動Zステージ | ストローク8mm、最小0.1μmピッチ | |
| 電動フィルタターレット | 最大4個装着可、位置自動認識、交換時自動励起OFF | |
| 蛍光落射照明 | ロッドファイバ光学系 | |
| 蛍光減光機構 | 電動減光(5% 10% 20% 40% 100%)、 手動スロット1つ(拡散) |
|
| 透過照明光学系 | 作動距離30mm、跳ね上げ機構(ランプ自動消灯機能付) | |
| 透過照明機構 | 電動切替、電動明視野開口絞り(~100%)/ 位相差スリット(Ph1/2) |
|
| ハロゲンランプ | 12V100W 寿命1000時間 | |
| 超高圧水銀ランプ | 120W 寿命2000時間、光軸調整不要 | |
| ブラックスペース | ステージ部暗室 | |
| カメラ部 | 撮像素子 | 2/3インチ 150万画素モノクロCCD※1(液晶フィルタでカラー化) |
| 出力信号 階調 | モノクロ12bit、モノクロ8bit、RGB各8bit | |
| フレームレート | 8bitモノクロ時 15フレーム/秒(ビニング時最大100フレーム/秒)、 12bitモノクロ、カラー時 7.5フレーム/秒 |
|
| ビニング | オンチップビニング(2×2、4×4、8×8) | |
| ROI(パーシャルスキャン) | あり | |
| CCD冷却機構 | ペルチェ冷却 5℃(周囲温度-25℃) | |
| 記録画素数 | 最大4080×3072(1250万画素 高品質補間) | |
| 動画撮影 | 8bitモノクロ時 1360×1024:15fps以下、 ビニング使用時 680×512:30fps、336×248:60fps、 168×120:100fps、 12bitモノクロ時 1360×1024:7.5fps |
|
| 電子シャッタ | オート、1/12000~60秒(144段階) | |
| 測光方式 | 任意エリア、アベレージ/ピーク | |
| ゲイン | 0dB、+6dB、+12dB、+18dB、+24dB | |
| ホワイトバランス | プッシュセット、マニュアル | |
| ブラックバランス | プッシュセット、マニュアル | |
| ソフト部 | 電動レボルバ制御ドライバソフト | 制御用コントローラマウス操作によるレボルバの 電動制御ドライバソフト |
| 電動ステージ制御ドライバソフト | 制御用コントローラマウス操作によるXYステージの 電動制御ドライバソフト |
|
| 電動ターレット・ ズーム制御ドライバソフト |
なし | |
| 動画録画ソフト | 動画録画ソフト | |
| マルチカラー撮影ソフト | 4チャンネルの画像をワンタッチで切り換え、撮影するソフト | |
| マルチカラー&Zスタック撮影ソフト | なし | |
| Zスタック撮影ソフト | Z軸にステージを移動させ、Zスタック像を撮影するソフト | |
| 多点撮影ソフト | 電動XYステージをプリセットされたXY座標へ 移動して撮影するソフト |
|
| 連結撮影ソフト | 隣り合うXY方向の画像を合成し結合するソフト | |
| クイックフルフォーカスソフト | 電動Zステージを移動させながら、 全焦点画像を合成するソフト |
|
| スケール表示ソフト | なし | |
| 本体 | 対応OS | WindowsXP SP2 |
| PCインターフェース | IEEE1394a | |
| 使用温度範囲 | +15~35℃ | |
| 使用湿度範囲 | 35~80%RH(結露しないこと) | |
| 外形寸法 | 高さ493×幅345×奥行き592※2 | |
| 質量 | 34kg(対物レンズ未装着時) | |
| 電源電圧 | AC100~240V 50/60Hz | |
| 消費電力 | 400VA | |
| 過電圧カテゴリ | II | |
| 汚染度 | 2.0 | |
| WindowsXPは米国マイクロソフト社の登録商標です。 | |
| CCDは、特性として黒点や輝点(白または赤、青、緑色に常時点灯する点)がある場合が ありますが、製品の欠陥や故障ではありません。 また、経時的に数が増えたり大きくなったりすることがあります。あらかじめご了承ください。 |
|
| フロントパネルクローズ時 |
このシリーズの型式
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語