仕様 |
| 型式 | 顕微鏡測定部 | VK-8710 | VK-9710 | ||||||
| コントローラ部 | VK-8700 | VK-9700 | |||||||
| 15型モニタ上倍率 | 200 | 400 | 1000 | 2000 | 200 | 400 | 1000 | 3000 | |
| 対物レンズ倍率 | 10× | 20× | 50× | 100× | 10× | 20× | 50× | 150× | |
| 観察測定範囲※1 | 横(H) :μm | 1350 | 675 | 270 | 135 | 1350 | 675 | 270 | 90 |
| 縦(V) :μm | 1012 | 506 | 202 | 101 | 1012 | 506 | 202 | 67 | |
| 作動距離 :mm | 16.5 | 3.1 | 0.54 | 0.3 | 16.5 | 3.1 | 0.35 | 0.2 | |
| 開口数(N.A.) | 0.3 | 0.46 | 0.8 | 0.95 | 0.3 | 0.46 | 0.95 | 0.95 | |
| 観察・測定用光学系 | ピンホールによる共焦点光学系 | ピンホールによる共焦点光学系 | |||||||
| 高さ測定 | 測定範囲 | 7 mm | 7 mm | ||||||
| 表示分解能 | 0.01μm | 0.001μm | |||||||
| 繰り返し精度σ | 0.03μm※2 | 0.014μm※2 | |||||||
| 幅測定 | 表示分解能 | 0.01μm | 0.001μm | ||||||
| 繰り返し精度3σ | 0.03μm※3 | 0.02μm※3 | |||||||
| フレームメモリ | ピクセル数 | 2048×1536、1024×768 | 2048×1536、1024×768 | ||||||
| 映像用(モノクロ) | 14bit | 14bit | |||||||
| 映像用(カラー) | RGB 各8bit | RGB 各8bit | |||||||
| 高さ測定用 | 20bit | 24bit | |||||||
| 光学ズーム | 1x~6x | 1x~6x | |||||||
| オート機能 | AAG(オートゲイン)/オートフォーカス/RPD | AAG(オートゲイン)/オートフォーカス/RPD | |||||||
| 測定用レーザ光源 | 波長 | 赤色レーザ 658nm | バイオレットレーザ 408nm | ||||||
| 最大出力 | 0.9mW | 0.9mW | |||||||
| クラス | クラス2(JIS C6802) | クラス2(JIS C6802) | |||||||
| 受光素子 | PMT(光電子増倍管) | PMT(光電子増倍管) | |||||||
| 光学観察用光源 | ランプ | 100Wハロゲン | 100Wハロゲン | ||||||
| 光学観察用カラーカメラ | 撮像素子 | カラーCCDイメージセンサ | カラーCCDイメージセンサ | ||||||
| オート調整 | ゲイン、シャッタースピード | ゲイン、シャッタースピード | |||||||
| データ処理部 | 弊社指定専用PC (OS:WindowsXP Professional Edition)※4 |
弊社指定専用PC (OS:WindowsXP Professional Edition)※4 |
|||||||
| 質量 | 顕微鏡測定部 | 約25Kg(分離時、測定部単体:約8.5Kg) | 約26Kg(分離時、測定部単体:約10Kg) | ||||||
| コントローラ部 | 約11kg | 約11kg | |||||||
| ※1 | 観察測定範囲は最小視野範囲となっています。 |
| ※2 | 対物レンズ50倍にて、標準段差2μmを測定する場合。 |
| ※3 | 対物レンズ150倍にて、弊社基準チャート線幅1μm部分をラインピーク(画像平均8回)にて測定した場合。 |
| ※4 | WindowsXPは米国マイクロソフト社の登録商標です。 |
|
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語