仕様
| 型式 | コントローラ部 | VK−X200 | VK−X100 | VK−X100 |
|---|---|---|---|---|
| 顕微鏡部 | VK−X210 | VK−X110 | VK−X105 | |
| 総合倍率 | 200×~24000× | 200×~16000× | 100×~8000× | |
| 観察・測定用光学系 | ピンホールによる共焦点光学系 | |||
| 高さ測定 | 表示分解能 | 0.0005μm | 0.005μm | 0.005μm |
| フレームメモリ | ピクセル数 | 2048×1536、1024×768、1024×64 | ||
| 映像用 (モノクロ) |
16bit | |||
| 映像用 (カラー) |
RGB 各8bit | |||
| 高さ測定用 | 24bit | 21bit | 21bit | |
| フレームレート※2 | 面スキャン | 4~120Hz | ||
| ラインスキャン | 7900Hz | 7900Hz | 7900Hz | |
| オート機能 | オートゲイン/オートフォーカス/ オート上下限設定/ダブルスキャンの明るさ設定 |
|||
| 測定用レーザ光源 | 波長 | バイオレットレーザ 408nm | 赤色半導体レーザ 658nm | 赤色半導体レーザ 658nm |
| 最大出力 | 0.95mW | |||
| クラス | クラス2(JIS C6802) | |||
| 受光素子 | PMT(光電子増倍管) | |||
| 光学観察用光源 | ランプ | 100Wハロゲン | ||
| 光学観察用 カラーカメラ |
撮像素子 | 1/3型カラーCCDイメージセンサ | ||
| 撮影解像度 | 超高精細[3072×2304] | |||
| オート調整 | ゲイン、シャッタースピード | |||
| データ処理部 | 弊社指定専用PC(OSはWindows7 Professional)※1 | |||
| 質量 | 測定部 | 約26kg (分離時ヘッド単体:約10kg) |
約25kg (分離時ヘッド単体:約8.5kg) |
|
| コントローラ部 | 約11kg | |||
|
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語