| 型式 | VHX-1000 | コンソール対応* | VHX-500F | コンソール対応* | |
|---|---|---|---|---|---|
| コントローラ各種機能 | 画像連結機能 | あり | ○ | なし | |
| 3D画像連結機能 | あり | ○ | なし | ||
| HDR機能 | あり | ○ | なし | ||
| 深度合成機能 | リアルタイム深度合成 | リアルタイム深度合成 | ○ | ||
| ハイクオリティ深度合成 | ハイクオリティ深度合成 | ||||
| Accurate D.F.D.方式3D表示機能 | あり(クイック方式) | ○ | あり(クイック方式) | ○ | |
| 3D照明シミュレーション機能 | あり | あり | |||
| 3D 2画面同時比較機能 | あり(連動・比較・差分表示モード) | あり(連動・比較・差分表示モード) | |||
| オートフォーカス機能 | あり(VHX-S50、VHX-S15が必要) | ○ | あり(VHX-S15が必要) | ||
| ジョグフォーカス機能 | あり(VHX-S50、VHX-S15が必要) | ○ | なし | ||
| 一発高精細撮影 | あり | ○ | なし | ||
| リアルタイムデジタルズーム | 1.0~10.0倍(100段階) | 1.0~10.0倍(100段階) | |||
| ライトシフト機能(凹凸強調) | あり(全射、片射、側射照明) | ○ | あり(全射、片射、側射照明) | ○ | |
| eプレビューモード | あり(9種類の画像モードを自動一覧表示し、最適な画像の選択を行なう機能) | ○ | あり(4種類の画像モードに対応し、最適な画像の選択を行なう機能) | ○ | |
| 最適コントラスト機能 | あり | あり | |||
| ハレーション除去機能 | あり | ○ | あり | ○ | |
| 鮮鋭画像モード | あり | あり | |||
| スーパーチャージシャッタ機能 | あり | ○ | あり | ○ | |
| エッジ強調機能 | あり(200段階)動画対応 | あり(200段階)動画対応 | |||
| ガンマ補正機能 | あり | あり | |||
| 手ブレ補正機能 | あり(動画対応) | ○ | あり(動画対応) | ○ | |
| スプリット機能 | 左右、上下、4分割 | 左右、上下、4分割 | |||
| 動画録画再生機能 | 28コマ/秒(800×600)、 15コマ/秒(1600×1200) |
なし | |||
| タイマ撮影機能 | あり | あり | |||
| サイドアルバム機能 | あり | なし | |||
| 観察条件再現機能 | あり | なし | |||
| 感度一発調整ダイヤル | シャッタースピードとカメラゲインをひとつのトリマで調整可能 | シャッタースピードとカメラゲインをひとつのトリマで調整可能 | |||
| 2次元計測機能 | DOUBLE'R機能 | あり(レンズ・倍率を自動で認識する機能) | なし(オプション:OP84263で拡張可能) | ||
| 高解像度寸法計測機能 | あり | なし | |||
| 距離、角度、半径、面積など | 各種あり | 各種あり | |||
| 自動カウント、面積計測機能 | あり(輝度抽出・カラー抽出により 測長や面積計測が可能) |
あり(輝度抽出・カラー抽出により 測長や面積計測が可能) |
|||
| スケール表示 | 各種あり | ○ | 各種あり | ||
| オートキャリブレーション | フルオート(数値の入力が不要) | フルオート(数値の入力が不要) | |||
| 測定ポイント再設定機能 | あり | なし | |||
| 測定値フリー表示機能 | あり | なし | |||
| 指定寸法表示機能 | あり | なし | |||
| 計測補助機能 | あり(エッジ自動抽出、多点入力) | あり(エッジ自動抽出のみ) | |||
| CSV保存 | あり | あり | |||
| XY測定システム | XYステージ計測 | あり | なし | ||
| 広域画像表示機能 | あり | なし | |||
| 3次元計測機能 (オプション機能) |
3D高さカラー/スケール表示機能 | あり(XYZ軸の高さスケール表示と高さに連動するカラーバー表示が可能) | あり(XYZ軸の高さスケール表示と高さに連動するカラーバー表示が可能) | ||
| 3D断面プロファイル測定 | あり | あり | |||
| 3D体積測定 | あり | あり | |||
| 3D面間距離計測 | あり | あり | |||
| 3D面間角度計測 | あり | あり | |||
| ユーティリティ | 観る・録る・測るコンプリートスタイル | 観察、記録、計測の機能をPCを 使用せずに操作ができる一体型 |
観察、記録、計測の機能をPCを 使用せずに操作ができる一体型 |
||
| HD Photo 対応ファイラ | あり | なし | |||
| バヨネット式アタッチメント | あり | あり | |||
| キーボード入力 | 可能 | 可能 | |||
| フットスイッチ対応 | 可能 | 可能 | |||
| ユーザー設定 | あり | あり | |||
| PCモード | あり(システム保護設定あり) | なし(システム保護設定なし) | |||
| 機能ガイド | あり | あり | |||
| 付属ソフト (パソコン用ソフト) |
通信ソフト | VHXとPCとの画像データの転送が容易に行なえます。(LAN) | VHXとPCとの画像データの転送が容易に行なえます。(LAN) | ||
| 3D再生ソフト(無料提供可能) | VHXで保存した3D画像をパソコンで 3D再生できます。 |
VHXで保存した3D画像をパソコンで3D再生できます。 | |||
| HDR再生ソフト(無料提供可能) | 明るさ、色、コントラスト、テクスチャの 調整ができます。 |
明るさ、色、コントラスト、テクスチャの調整ができます。 | |||
| 画像連結再生ソフト(無料提供可能) | 撮影した広視野画像を 高速処理できます。 |
撮影した広視野画像を 高速処理できます。 |
|||
- * コンソールによってボタンを押すだけで使用できる機能です。
| ソフト部 | 動画録画ソフト | 動画を録画・再生する機能 |
|---|---|---|
| ハイクオリティ深度合成ソフト | 高さの異なる各部分にピントを合わせた複数の画像を取り込み、一枚の画像に合成する機能 | |
| リアルタイム深度合成ソフト | ピント調整ダイヤルを回すだけで、全焦点画像をリアルタイムに表示する機能 | |
| 画像改善ソフト | 画像を、より観察しやすく補正する画像処理機能 | |
| コメント入力ソフト | 観察画像に文字やマーカなどのコメントを入力し、表示する機能 | |
| 面積計測ソフト | 2次元画像の面積測定をする機能 | |
| 分割画面ソフト | 画面を左右、上下または4分割して表示することができる機能 |







