
仕様
| 項目 | VT3-Q5T | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格電圧 | DC24V±10% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 消費電流 | 650mA以下 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 耐ノイズ性 | 1500Vp-p以上 パルス幅 1μsec、50ns(ノイズシミュレータによる) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 耐電圧 | AC1500V1分間(電源端子とケース間) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて電源端子とケース間) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 耐振動 (※JIS B 3502 IEC61131-2に準拠) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 構造 | パネル組み込み型、前面操作部のみIP65f相当の防塵、防滴構造 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 使用雰囲気 | 特にじんあい、腐食性ガスなどがひどくないこと | |||||||||||||||||||||||||||||
| 使用周囲温度※1 | 0~+50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH(結露しないこと)※2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 保存周囲温度 | -10~+60℃(氷結しないこと) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 保存周囲湿度 | 35~85%RH(結露しないこと)※2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 過電圧カテゴリ | I | |||||||||||||||||||||||||||||
| 汚染度 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 質量 | 約900g | |||||||||||||||||||||||||||||
| 価格(¥) | 188,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 本体のみを鉛直方向に取り付けたときの値です。 | |
| 周囲温度が40℃を超える場合、絶対湿度が40℃85%RHの条件以下でご使用ください。 |
| 項目 | VT3-Q5T | |
|---|---|---|
| 表示パネル | 表示素子 | TFTカラーLCD |
| 表示色 | 32768色 | |
| 表示ドット数(W×Hドット) | 320×240 | |
| 有効表示面積(W×Hmm) | 115.2×86.4 | |
| 寿命(常温常湿) | 約50000時間 | |
| バックライト | 方式 | 冷陰極管(交換不可) |
| 寿命 | 約75000時間 | |
| タッチスイッチ | スイッチ数 | 20×15個/1画面 |
| 方式 | マトリクス抵抗膜方式 | |
| 作動力 | 0.98N以下 | |
| 寿命 | 100万回以上 | |
| 文字フォント | アウトラインフォント、ビットマップフォント、 ストロークフォント、Windowsフォント、 イメージフォント、極小フォント |
|
| 通信機能 | PLC上位リンク | (株)キーエンス、三菱電機(株)、オムロン(株)、シャープ(株)、 富士電機(株)、(株)安川電機、(株)日立製作所、 パナソニック電工(株)、(株)ジェイテクト(豊田工機)、 光洋電子工業(株)、横河電機(株)、 (株)東芝、東芝機械(株)、ファナック(株)、 GEFanucAutomation、Rockwell(Allen‐Bradley)、Siemens |
| 温度調節器 | 横河電機(株)、(株)山武、オムロン(株)、理化工業(株)、 神港テクノス(株)、(株)チノー |
|
| インバータ | 三菱電機(株)、富士電機(株)、(株)安川電機、オムロン(株) | |
| サーボアンプ | 三菱電機(株) | |
| ステッピングモータ | オリエンタルモーター(株) | |
| ロボットコントローラ | (株)アイエイアイ | |
| エコパワーメータ | パナソニック電工(株) | |
| 汎用通信 | 専用コマンドによる | |
| 画面データ 内部記憶 |
メモリ容量 | 4Mバイト |
| 登録可能ページ数 | Max 1024ページ | |
| 登録可能画面数 | Max 1024画面 | |
| 登録可能画面No. | ページNo.:0~8999、グローバルウィンドウNo.:G000~G999 | |
| カレンダタイマ | 精度:±40秒/月(25℃)バックアップ:1次リチウム電池 (寿命5年以上、25℃) |
|
| データ バックアップ |
画面データ | フラッシュROM 100000回書き替え可能 |
| 記録データ | SRAMバックアップ:1次リチウム電池 | |
外形寸法図
単位:mm
このシリーズの型式
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語