目的に合わせて探し方をお選び下さい。
2012年9月21日現在
| 機種名 | CEマーキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMC指令 | 低電圧指令 | 機械指令 | ||||
| 製品名 | シリーズ | 型式 | EMI | EMS | ||
| ファイバセンサ | FS-N | FS-N10 | EN60947-5-2, Class A | EN60947-5-2 | 対象外 | 対象外 |
| FS-N11(C)(M)N | ||||||
| FS-N11(C)P | ||||||
| FS-N11EN | ||||||
| FS-N12(C)N | ||||||
| FS-N12(C)P | ||||||
| FS-N12EN | ||||||
| FS-N13N | ||||||
| FS-N13(C)P | ||||||
| FS-N14N | ||||||
| FS-N14(C)P | ||||||
| FS-N15CN | ||||||
| FS-N15CP | ||||||
| FS-N18N | ||||||
| FS-V | FS-V30 | EN60947-5-2, Class A | EN60947-5-2 | 対象外 | 対象外 | |
| FS-V31(C)(P)(M) | ||||||
| FS-V32(C)(P) | ||||||
| FS-V33(C)(P) | ||||||
| FS-V34(C)(P) | ||||||
| FS-V21 | ||||||
| FS-V22 | ||||||
| FS-V20R | ||||||
| FS-V21R(P) | ||||||
| FS-V22R(P) | ||||||
| FS-V21RM | ||||||
| FS-V21X | ||||||
| FS-V22X | ||||||
| FS-V21G | ||||||
| FS-V22G | ||||||
| FS-RS1 | ||||||
| FS-V10 | ||||||
| FS-V11(P) | ||||||
| FS-V12(P) | ||||||
| FS-V1(P) | ||||||
| FS | FS-R0 | EN60947-5-2, Class A | EN60947-5-2 | 対象外 | 対象外 | |
| FS-R3 | ||||||
| FS-T0 | ||||||
| FS-T1(P) | ||||||
| FS-T1G | ||||||
| FS-T2(P) | ||||||
| FS-M0 | ||||||
| FS-M1(P) | ||||||
| FS-M1H | ||||||
| FS-M2(P) | ||||||
| FS2 | FS2-60(P) | EN60947-5-2, Class A | EN60947-5-2 | 対象外 | 対象外 | |
| FS2-60G | ||||||
| FS2-62(P) | ||||||
| FS2-65(P) | ||||||
| 光電センサ | PZ-G | PZ-G10R(□)N | EN60947-5-2, Class A | EN60947-5-2 | 対象外 | 対象外 |
| PZ-G10R(□)P | ||||||
| PZ-G10G(□)N | ||||||
| PZ-G10G(□)P | ||||||
| PZ-G10B(□)N | ||||||
| PZ-G10B(□)P | ||||||
| PZ-G41(□)B | ||||||
| PZ-G41(□)N | ||||||
| PZ-G41(□)P | ||||||
| PZ-G42(□)B | ||||||
| PZ-G42(□)N | ||||||
| PZ-G42(□)P | ||||||
| PZ-G51(□)B | ||||||
| PZ-G51(□)N | ||||||
| PZ-G51(□)P | ||||||
| PZ-G52(□)B | ||||||
| PZ-G52(□)N | ||||||
| PZ-G52(□)P | ||||||
| PZ-G61(□)B | ||||||
| PZ-G61(□)N | ||||||
| PZ-G61(□)P | ||||||
| PZ-G62(□)B | ||||||
| PZ-G62(□)N | ||||||
| PZ-G62(□)P | ||||||
| PZ-G101(□)B | ||||||
| PZ-G101(□)N | ||||||
| PZ-G101(□)P | ||||||
| PZ-G102(□)B | ||||||
| PZ-G102(□)N | ||||||
| PZ-G102(□)P | ||||||
| PZ-M,V | PZ-M11(P) | EN60947-5-2, Class A | EN60947-5-2 | 対象外 | 対象外 | |
| PZ-M12(P) | ||||||
| PZ-M13(P) | ||||||
| PZ-M15 | ||||||
| PZ-M31(P) | ||||||
| PZ-M32(P) | ||||||
| PZ-M33(P) | ||||||
| PZ-M35(P) | ||||||
| PZ-M51(P) | ||||||
| PZ-M52(P) | ||||||
| PZ-M53(P) | ||||||
| PZ-M61(P) | ||||||
| PZ-M62(P) | ||||||
| PZ-M63(P) | ||||||
| PZ-M65 | ||||||
| PZ-M71(P) | ||||||
| PZ-M72(P) | ||||||
| PZ-M73(P) | ||||||
| PZ-M75 | ||||||
| PZ-V11(P) | ||||||
| PZ-V12(P) | ||||||
| PZ-V13(P) | ||||||
| PZ-V15 | ||||||
| PZ-V31(P) | ||||||
| PZ-V32(P) | ||||||
| PZ-V33(P) | ||||||
| PZ-V35(P) | ||||||
| PZ-V71(P) | ||||||
| PZ-V72(P) | ||||||
| PZ-V73(P) | ||||||
| PZ-V75 | ||||||
| PZ | PZ-41(P) | EN60947-5-2, Class A | EN60947-5-2 | 対象外 | 対象外 | |
| PZ-42(P) | ||||||
| PZ-51(P) | ||||||
| PZ-61(P) | ||||||
| PZ-41L(P) | ||||||
| PZ-42L(P) | ||||||
| PZ-51L(P) | ||||||
| PZ-61L(P) | ||||||
| PZ-101(P) | ||||||
| PZ2 | PZ2-41(D)(P) | EN60947-5-2, Class A | EN60947-5-2 | 対象外 | 対象外 | |
| PZ2-42(D)(P) | ||||||
| PZ2-51(P) | ||||||
| PZ2-61(D)(P) | ||||||
| PZ2-62(P) | ||||||
| PS | PS-□□(□)(C)/ PS-T0 | EN60947-5-2, Class A | EN60947-5-2 | 対象外 | 対象外 | |
| PS-□□(□)(C)/ PS-T1(P) | ||||||
| PS-□□(□)(C)/ PS-T2(P) | ||||||
| PS-□□(□)(C)/ PS2-61(P) | ||||||
| PS-□□(□)(C)/ PS-X28 | ||||||
| PS-□□(□)(C)/ PS-25 | ||||||
| PS-N | PS-05/ PS-N10 | EN60947-5-2, Class A | EN60947-5-2 | 対象外 | 対象外 | |
| PS-05/ PS-N11(C)(N/P) | ||||||
| PS-05/ PS-N12(C)(N/P) | ||||||
| PS-201(C)/ PS-N10 | ||||||
| PS-201(C)/ PS-N11(C)(N/P) | ||||||
| PS-201(C)/ PS-N12(C)(N/P) | ||||||
| PS-202/ PS-N10 | ||||||
| PS-202/ PS-N11(C)(N/P) | ||||||
| PS-202/ PS-N12(C)(N/P) | ||||||
| PS-205/ PS-N10 | ||||||
| PS-205/ PS-N11(C)(N/P) | ||||||
| PS-205/ PS-N12(C)(N/P) | ||||||
| PS-206/ PS-N10 | ||||||
| PS-206/ PS-N11(C)(N/P) | ||||||
| PS-206/ PS-N12(C)(N/P) | ||||||
| PS-45/ PS-N10 | ||||||
| PS-45/ PS-N11(C)(N/P) | ||||||
| PS-45/ PS-N12(C)(N/P) | ||||||
| PS-46/ PS-N10 | ||||||
| PS-46/ PS-N11(C)(N/P) | ||||||
| PS-46/ PS-N12(C)(N/P) | ||||||
| PS-47(C)/ PS-N10 | ||||||
| PS-47(C)/ PS-N11(C)(N/P) | ||||||
| PS-47(C)/ PS-N12(C)(N/P) | ||||||
| PS-48/ PS-N10 | ||||||
| PS-48/ PS-N11(C)(N/P) | ||||||
| PS-48/ PS-N12(C)(N/P) | ||||||
| PS-49(C)/ PS-N10 | ||||||
| PS-49(C)/ PS-N11(C)(N/P) | ||||||
| PS-49(C)/ PS-N12(C)(N/P) | ||||||
| PS-52(C)/ PS-N10 | ||||||
| PS-52(C)/ PS-N11(C)(N/P) | ||||||
| PS-52(C)/ PS-N12(C)(N/P) | ||||||
| PS-55(C)/ PS-N10 | ||||||
| PS-55(C)/ PS-N11(C)(N/P) | ||||||
| PS-55(C)/ PS-N12(C)(N/P) | ||||||
| PS-56/ PS-N10 | ||||||
| PS-56/ PS-N11(C)(N/P) | ||||||
| PS-56/ PS-N12(C)(N/P) | ||||||
| PS-58/ PS-N10 | ||||||
| PS-58/ PS-N11(C)(N/P) | ||||||
| PS-58/ PS-N12(C)(N/P) | ||||||
| PX | PX-H□□/ PX-10(P) | EN60947-5-2, Class A | EN60947-5-2 | 対象外 | 対象外 | |
| PX-H□□G/ PX-10(P) | ||||||
| PX-H□□TZ/ PX-10(P) | ||||||
| PX-H□□/ PX-10C(P) | ||||||
| PX-H□□G/ PX-10C(P) | ||||||
| PX-H□□TZ/ PX-10C(P) | ||||||
| カラーセンサ | CZ | CZ-1□/ CZ-K1(P) | EN60947-5-2, Class A | EN60947-5-2 | 対象外 | 対象外 |
| CZ-1□/ CZ-V1 | ||||||
| CZ-4□/ CZ-K1(P) | ||||||
| CZ-4□/ CZ-V1 | ||||||
| CZ-60/ CZ-K1(P) | ||||||
| CZ-60/ CZ-V1 | ||||||
| CZ-V | CZ-H32/ CZ-V2□A(P) | EN60947-5-2, Class A | EN60947-5-2 | 対象外 | 対象外 | |
| CZ-H35S/ CZ-V2□A(P) | ||||||
| CZ-H37S/ CZ-V2□A(P) | ||||||
| CZ-H52/ CZ-V2□A(P) | ||||||
| CZ-H72/ CZ-V2□A(P) | 光スケール センサ |
VP | VP-90 | EN60947-5-2, Class A | EN60947-5-2 | 対象外 | 対象外 |
| ネット ワークユニット |
NU | NU-CL1 | EN55011, Group 1, Class A |
EN61000-6-2 | 対象外 | 対象外 |
| NU-DN1 | ||||||
| NU-EC1 | ||||||
| NU-EP1 | ||||||
| NU-PD1 | ||||||
| NU-EN8N | EN60947-5-2, Class A | EN60947-5-2 | ||||
| レーザセンサ | LV-H | LV-H□□/ LV-20A | EN60947-5-2, Class A | EN60947-5-2 | EN60825-1 Class 2 Laser Product | 対象外 |
| LV-H□□/ LV-21A(P) | ||||||
| LV-H□□/ LV-22A(P) | ||||||
| LV-H□□F/ LV-20A | ||||||
| LV-H□□F/ LV-21A(P) | ||||||
| LV-H□□F/ LV-22A(P) | ||||||
| LV-H□1/ LV-11A | EN60825-1 Class 1 Laser Product | |||||
| LV-H□□□/ LV-51M(P) | EN60825-1 Class 2 Laser Product | |||||
| LV-H□□□/ LV-52(P) | ||||||
| LV-S | LV-S31/ LV-11S□(P) | EN60947-5-2, Class A | EN60947-5-2 | EN60825-1 Class 1 Laser Product | 対象外 | |
| LV-S31/ LV-12S□(P) | ||||||
| LV-S41/ LV-11S□(P) | ||||||
| LV-S41/ LV-12S□(P) | ||||||
| LV-S41L/ LV-11S□(P) | ||||||
| LV-S41L/ LV-12S□(P) | ||||||
| LV-S61/ LV-11S□(P) | ||||||
| LV-S61/ LV-12S□(P) | ||||||
| LV-S62/ LV-11SB(P) | ||||||
| LV-S62/ LV-12SB(P) | ||||||
| LV-S63/ LV-11SB(P) | ||||||
| LV-S63/ LV-12SB(P) | ||||||
| LV-S71/ LV-11S□(P) | ||||||
| LV-S71/ LV-12S□(P) | ||||||
| LV-S72/ LV-11S□(P) | ||||||
| LV-S72/ LV-12S□(P) | ||||||
| LV-N | LV-S31/ LV-N10 | EN60947-5-2, Class A | EN60947-5-2 | EN60825-1 Class 1 Laser Product | 対象外 | |
| LV-S31/ LV-N11(C)(M)(N/P) | ||||||
| LV-S31/ LV-N12(C)(N/P) | ||||||
| LV-S41(L)/ LV-N10 | ||||||
| LV-S41(L)/ LV-N11(C)(M)(N/P) | ||||||
| LV-S41(L)/ LV-N12(C)(N/P) | ||||||
| LV-S61/ LV-N10 | ||||||
| LV-S61/ LV-N11(C)(M)(N/P) | ||||||
| LV-S61/ LV-N12(C)(N/P) | ||||||
| LV-S62/ LV-N10 | ||||||
| LV-S62/ LV-N11(C)(M)(N/P) | ||||||
| LV-S62/ LV-N12(C)(N/P) | ||||||
| LV-S63/ LV-N10 | ||||||
| LV-S63/ LV-N11(C)(M)(N/P) | ||||||
| LV-S63/ LV-N12(C)(N/P) | ||||||
| LV-S71/ LV-N10 | ||||||
| LV-S71/ LV-N11(C)(M)(N/P) | ||||||
| LV-S71/ LV-N12(C)(N/P) | ||||||
| LV-S72/ LV-N10 | ||||||
| LV-S72/ LV-N11(C)(M)(N/P) | ||||||
| LV-S72/ LV-N12(C)(N/P) | ||||||
| LV-NH32/ LV-N10 | ||||||
| LV-NH32/ LV-N11(C)(M)(N/P) | ||||||
| LV-NH32/ LV-N12(C)(N/P) | ||||||
| LV-NH35/ LV-N10 | ||||||
| LV-NH35/ LV-N11(C)(M)(N/P) | ||||||
| LV-NH35/ LV-N12(C)(N/P) | ||||||
| LV-NH37/ LV-N10 | ||||||
| LV-NH37/ LV-N11(C)(M)(N/P) | ||||||
| LV-NH37/ LV-N12(C)(N/P) | ||||||
| LV-NH42/ LV-N10 | ||||||
| LV-NH42/ LV-N11(C)(M)(N/P) | ||||||
| LV-NH42/ LV-N12(C)(N/P) | ||||||
| LV-NH62/ LV-N10 | ||||||
| LV-NH62/ LV-N11(C)(M)(N/P) | ||||||
| LV-NH62/ LV-N12(C)(N/P) | ||||||
| LV-NH100/ LV-N10 | ||||||
| LV-NH100/ LV-N11(C)(M)(N/P) | ||||||
| LV-NH100/ LV-N12(C)(N/P) | ||||||
| LV-NH110/ LV-N10 | ||||||
| LV-NH110/ LV-N11(C)(M)(N/P) | ||||||
| LV-NH110/ LV-N12(C)(N/P) | ||||||
| LV-NH300/ LV-N10 | ||||||
| LV-NH300/ LV-N11(C)(M)(N/P) | ||||||
| LV-NH300/ LV-N12(C)(N/P) | ||||||
| LR-Z | LR-ZB100(C)N | EN60947-5-2, Class A | EN60947-5-2 | EN60825-1 Class 1 Laser Product | 対象外 | |
| LR-ZB100(C)P | ||||||
| LR-ZB100C3P | ||||||
| LR-ZB240CB | ||||||
| LR-ZB250(C)N | ||||||
| LR-ZB250(C)P | ||||||
| LR-ZB250C3P | ||||||
| LR-ZB90CB | ||||||
| GV-H | GV-H45/ GV-21(P) | EN60947-5-2, Class A | EN60947-5-2 | EN60825-1 Class 2 Laser Product | 対象外 | |
| GV-H45/ GV-22(P) | ||||||
| GV-H130/ GV-21(P) | ||||||
| GV-H130/ GV-22(P) | ||||||
| GV-H450/ GV-21(P) | ||||||
| GV-H450/ GV-22(P) | ||||||
| GV-H1000/ GV-21(P) | ||||||
| GV-H1000/ GV-22(P) | ||||||
| GV-H45L/ GV-21(P) | EN60825-1 Class 1 Laser Product | |||||
| GV-H45L/ GV-22(P) | ||||||
| GV-H130L/ GV-21(P) | ||||||
| GV-H130L/ GV-22(P) | ||||||
| GV-H450L/ GV-21(P) | ||||||
| GV-H450L/ GV-22(P) | ||||||
| GV-H1000L/ GV-21(P) | ||||||
| GV-H1000L/ GV-22(P) | ||||||
| 近接センサ | EV | EV-108M(C) | EN60947-5-2, Class A | EN60947-5-2 | 対象外 | 対象外 |
| EV-112F | ||||||
| EV-112M(C) | ||||||
| EV-112U(C) | ||||||
| EV-118F | ||||||
| EV-118M(C) | ||||||
| EV-118U(C) | ||||||
| EV-130U(C) | ||||||
| EZ | EZ-8M | EN60947-5-2, Class A | EN60947-5-2 | 対象外 | 対象外 | |
| EZ-12M | ||||||
| EZ-18M | ||||||
| EZ-18T | ||||||
| EZ-30M | ||||||
| EM | EM-005(A/B)(P) | EN60947-5-2, Class A | EN60947-5-2 | 対象外 | 対象外 | |
| EM-010(A/B)(P) | ||||||
| EM-014(A/B)(P) | ||||||
| EM-030(A/B)(P) | ||||||
| EM-038(A/B)(P) | ||||||
| EM-054(A/B)(P) | ||||||
| EM-080(A/B)(P) | ||||||
| ES | EH-□□□(□)/ ES-M1(P) | EN60947-5-2, Class A | EN60947-5-2 | 対象外 | 対象外 | |
| EH-□□□(□)/ ES-M2(P) | ||||||
| EH-□□□(□)/ ES-32DC | ||||||
| EH-□□□(□)/ ES-X38 | ||||||
| セーフティ ライトカーテン | GL-RH | GL-R08H | EN55011, Group 1, Class A | EN61496-1 | 対象外 | EN61496-1, Type 4 IEC61496-2, Type 4 EN61508 Series, SIL 1-3 EN62061, SIL CL 1-3 EN ISO13849-1 Category 4 Ple |
| GL-R12H | ||||||
| GL-R16H | ||||||
| GL-R20H | ||||||
| GL-R24H | ||||||
| GL-R28H | ||||||
| GL-R32H | ||||||
| GL-R36H | ||||||
| GL-R40H | ||||||
| GL-R44H | ||||||
| GL-R48H | ||||||
| GL-R52H | ||||||
| GL-R56H | ||||||
| GL-R60H | ||||||
| GL-R64H | ||||||
| GL-R72H | ||||||
| GL-R80H | ||||||
| GL-R88H | ||||||
| GL-R96H | ||||||
| GL-RL | GL-R04L | EN55011, Group 1, Class A | EN61496-1 | 対象外 | EN61496-1, Type 4 IEC61496-2, Type 4 EN61508 Series, SIL 1-3 EN62061, SIL CL 1-3 EN ISO13849-1 Category 4 PLe | |
| GL-R06L | ||||||
| GL-R08L | ||||||
| GL-R10L | ||||||
| GL-R12L | ||||||
| GL-R14L | ||||||
| GL-R16L | ||||||
| GL-R18L | ||||||
| GL-R20L | ||||||
| GL-R22L | ||||||
| GL-R24L | ||||||
| GL-R26L | ||||||
| GL-R28L | ||||||
| GL-R30L | ||||||
| GL-R32L | ||||||
| GL-RF | GL-R23F | EN55011, Group 1, Class A | EN61496-1 | 対象外 | EN61496-1, Type 4 IEC61496-2, Type 4 EN61508 Series, SIL 1-3 EN62061, SIL CL 1-3 EN ISO13849-1 Category 4 Ple | |
| GL-R31F | ||||||
| GL-R39F | ||||||
| GL-R47F | ||||||
| GL-R55F | ||||||
| GL-R63F | ||||||
| GL-R71F | ||||||
| GL-R79F | ||||||
| GL-R87F | ||||||
| GL-R95F | ||||||
| GL-R103F | ||||||
| GL-R111F | ||||||
| GL-R119F | ||||||
| GL-R127F | ||||||
| SL-VH(M) | SL-V08H | EN55011, Group 1, Class A | EN61496-1 | EN50178 | EN61496-1, Type 4 IEC61496-2, Type 4 EN61508 Series, SIL 1-3 EN62061, SIL 1-3 EN ISO13849-1 Category 4 PLe | |
| SL-V12H(M) | ||||||
| SL-V16H(M) | ||||||
| SL-V20H(M) | ||||||
| SL-V24H(M) | ||||||
| SL-V28H(M) | ||||||
| SL-V32H(M) | ||||||
| SL-V36H(M) | ||||||
| SL-V40H(M) | ||||||
| SL-V44H(M) | ||||||
| SL-V48H(M) | ||||||
| SL-V52H(M) | ||||||
| SL-V56H(M) | ||||||
| SL-V60H(M) | ||||||
| SL-V64H(M) | ||||||
| SL-V72H(M) | ||||||
| SL-V80H(M) | ||||||
| SL-V88H(M) | ||||||
| SL-V96H(M) | ||||||
| SL-V104H | ||||||
| SL-V112H | ||||||
| SL-V120H | ||||||
| SL-VL (M) | SL-V04L | EN55011, Group 1, Class A | EN61496-1 | EN50178 | EN61496-1, Type 4 IEC61496-2, Type 4 EN61508 Series, SIL 1-3 EN62061, SIL 1-3 EN ISO13849-1 Category 4 PLe | |
| SL-V06L(M) | ||||||
| SL-V08L(M) | ||||||
| SL-V10L(M) | ||||||
| SL-V12L(M) | ||||||
| SL-V14L(M) | ||||||
| SL-V16L(M) | ||||||
| SL-V18L(M) | ||||||
| SL-V20L(M) | ||||||
| SL-V22L(M) | ||||||
| SL-V24L(M) | ||||||
| SL-V26L(M) | ||||||
| SL-V28L(M) | ||||||
| SL-V30L(M) | ||||||
| SL-V32L(M) | ||||||
| SL-V36L(M) | ||||||
| SL-V40L(M) | ||||||
| SL-V44L(M) | ||||||
| SL-V48L(M) | ||||||
| SL-V52L | ||||||
| SL-V56L | ||||||
| SL-V60L | ||||||
| SL-VF(M) | SL-V23F(M) | EN55011, Group 1, Class A | EN61496-1 | EN50178 | EN61496-1, Type 4 IEC61496-2, Type 4 EN61508 Series, SIL 1-3 EN62061, SIL 1-3 EN ISO13849-1 Category 4 PLe | |
| SL-V31F(M) | ||||||
| SL-V39F(M) | ||||||
| SL-V47F(M) | ||||||
| SL-V55F(M) | ||||||
| SL-V63F(M) | ||||||
| SL-V71F(M) | ||||||
| SL-V79F(M) | ||||||
| SL-V87F(M) | ||||||
| SL-V95F(M) | ||||||
| SL-V103F(M) | ||||||
| SL-V111F(M) | ||||||
| SL-V119F(M) | ||||||
| SL-V127F(M) | ||||||
| SL-CH | SL-C08H(G) | EN55011, Group 1, Class A | EN61496-1 | EN50178 | EN61496-1, Type 4 IEC61496-2, Type 4 | |
| SL-C12H(G) | ||||||
| SL-C16H(G) | ||||||
| SL-C20H(G) | ||||||
| SL-C24H(G) | ||||||
| SL-C28H(G) | ||||||
| SL-C32H(G) | ||||||
| SL-C36H(G) | ||||||
| SL-C40H(G) | ||||||
| SL-C44H(G) | ||||||
| SL-C48H(G) | ||||||
| SL-C52H(G) | ||||||
| SL-C56H(G) | ||||||
| SL-C60H(G) | ||||||
| SL-C64H(G) | ||||||
| SL-C08SB | ||||||
| SL-C16SB | ||||||
| SL-CHS | SL-C08HS | EN55011, Group 1, Class A | EN61496-1 | EN50178 | EN61496-1, Type 4 IEC61496-2, Type 4 | |
| SL-C12HS | ||||||
| SL-C16HS | ||||||
| SL-C20HS | ||||||
| SL-C24HS | ||||||
| SL-C28HS | ||||||
| SL-C32HS | ||||||
| SL-C36HS | ||||||
| SL-C40HS | ||||||
| SL-C44HS | ||||||
| SL-C48HS | ||||||
| SL-C52HS | ||||||
| SL-C56HS | ||||||
| SL-C60HS | ||||||
| SL-C64HS | ||||||
| SL-CF | SL-C16F | EN55011, Group 1, Class A | EN61496-1 | EN50178 | EN61496-1, Type 4 IEC61496-2, Type 4 | |
| SL-C24F | ||||||
| SL-C32F | ||||||
| SL-C40F | ||||||
| SL-C48F | ||||||
| SL-C56F | ||||||
| SL-C64F | ||||||
| SL-C72F | ||||||
| SL-C80F | ||||||
| SL-C88F | ||||||
| SL-C96F | ||||||
| SL-C104F | ||||||
| SL-C112F | ||||||
| SL-C120F | ||||||
| SL-C128F | ||||||
| SL-CL | SL-C08L | EN55011, Group 1, Class A | EN61496-1 | EN50178 | EN61496-1, Type 4 IEC61496-2, Type 4 | |
| SL-C10L | ||||||
| SL-C12L | ||||||
| SL-C14L | ||||||
| SL-C16L | ||||||
| SL-C18L | ||||||
| SL-C20L | ||||||
| SL-C22L | ||||||
| SL-C24L | ||||||
| SL-C26L | ||||||
| SL-C28L | ||||||
| SL-C30L | ||||||
| SL-C32L | ||||||
| SL周辺 | SL-R11(G) | EN55011, Group 1, Class A | EN61496-1 | EN50178 | EN61496-1, Type 4 IEC61496-2, Type 4 | |
| SL-R11E | ||||||
| SL-R12EX(G) | ||||||
| SL-R12D | ||||||
| SL-T11R | EN55011, Group 1, Class A | EN61496-1 | EN50178 | EN61496-1, Type 4 EN ISO13849-1 Category 4 PLe | ||
| SL-U2 | EN55011, Group 1, Class A | EN61496-1 | EN50178 EN60950-1 | 対象外 | セーフティ レーザスキャナ |
SZ | SZ-01S | EN55011, Group 1, Class A |
EN61496-1 EN62061 |
EN61010-1 EN60825-1 Class 1 Laser Product |
EN61496-1, Type 3 IEC61496-3, Type 3 EN61508 Series, SIL 1-2 EN62061, SIL 1-2 EN ISO13849-1 Category 3 PLd |
| SZ-04M | ||||||
| SZ-16D | ||||||
| SZ-16V | ||||||
| セーフティ コントローラ | SC | SC-S11 | EN55011, Group 1, Class A | EN61000-6-2 EN61496-1 | EN50178 | EN61496-1, Type 4 EN61508 Series, SIL 1-3 EN62061, SIL 1-3 EN ISO13849-1 Category 4 Ple |
| SC-M31 | EN55011, Group 1, Class A | EN61000-6-2 EN61496-1 | EN50178 | EN61496-1, Type 4 EN61508 Series, SIL 1-3 EN62061, SIL 1-3 EN ISO13849-1 Category 4 Ple | ||
| SC-D21 | ||||||
| SC-R21 | ||||||
| SC-A30 | ||||||
| SC-T01 | ||||||
| 流量センサ | FD-V | FD-P□□/ FD-V70A(P) | EN61326-1, Class A | EN61326-1 | 対象外 | 対象外 |
| FD-F□□/ FD-V70A(P) | ||||||
| FD-P100/ FD-V70A(P) | ||||||
| FD-P□□/ FD-V75A(P) | ||||||
| FD-F□□/ FD-V75A(P) | ||||||
| FD-P100/ FD-V75A(P) | ||||||
| FD-A1/ FD-V40A(P) | ||||||
| FD-A1/ FD-V45A(P) | ||||||
| FD-A□□(AR)/ FD-V40A(P) | ||||||
| FD-A□□(AR)/ FD-V45A(P) | ||||||
| FD-A□□□(AR)/ FD-V40A(P) | ||||||
| FD-A□□□(AR)/ FD-V45A(P) | ||||||
| FD-M | FD-M(Z)5(C)AT(P) | EN61326-1, Class A | EN61326-1 | 対象外 | 対象外 | |
| FD-M(Z)10(C)AT(K)(P) | ||||||
| FD-M(Z)50(C)AT(K)(P) | ||||||
| FD-M(Z)100(C)AT(K)(P) | ||||||
| FD-M(Z)5(C)AY(P) | ||||||
| FD-M(Z)10(C)AY(K)(P) | ||||||
| FD-M(Z)50(C)AY(K)(P) | ||||||
| FD-M(Z)100(C)AY(K)(P) | ||||||
| FD-MH□□(C)A/ FD-MA1(C)A(P)/ FD-T1 | ||||||
| FD-MH□□(C)A/ FD-MA2(C)A(P)/ FD-T1 | ||||||
| FD-MH□□(C)A/ FD-MA5(C)A(P)/ FD-T1 | ||||||
| FD-MH□□□(C)A/ FD-MA1(C)A(P)/ FD-T1 | ||||||
| FD-MH□□□(C)A/ FD-MA2(C)A(P)/ FD-T1 | ||||||
| FD-MH□□□(C)A/ FD-MA5(C)A(P)/ FD-T1 | ||||||
| FD-U | FD-UH15G | EN61326-1, Class A | EN61326-1 | 対象外 | 対象外 | |
| FD-UH25G | ||||||
| FD-UH40G | ||||||
| FD-UH50G | ||||||
| FD-UH50H | ||||||
| FD-UH80H | ||||||
| FD-UH100H | ||||||
| FD-UA7 | ||||||
| FD-UA1□ | ||||||
| FD-UA5□ | ||||||
| FD-S | FD-SS02A | EN61326-1, Class A | EN61326-1 | 対象外 | 対象外 | |
| FD-SS2A | ||||||
| FD-SS20A | ||||||
| FD-SF1 | ||||||
| FD-SF8 | ||||||
| FD-SA1□A | ||||||
| FD-SA2□A | ||||||
| FD-SA5□A | ||||||
| 圧力センサ | AP | AP-3□(A) | EN61326-1, Class A | EN61326-1 | 対象外 | 対象外 |
| AP-3□K(P) | ||||||
| AP-3□P(A) | ||||||
| AP-3□Z(P) | ||||||
| AP-3□ZA | ||||||
| AP-4□(M)/ AP-40P | ||||||
| AP-4□(M)/ AP-40A | ||||||
| AP-4□(M)/ AP-40Z(A) | ||||||
| AP-4□(M)/ AP-40R(A) | ||||||
| AP-V | AP-4□(M)/ AP-V41(A)(W)(P) | EN61326-1, Class A | EN61326-1 | 対象外 | 対象外 | |
| AP-4□(M)/ AP-V42(A)(W)(P) | ||||||
| AP-1□S(K)/ AP-V80(W)(P) | ||||||
| AP-1□S(K)/ AP-V82(W)(P) | ||||||
| AP-1□S(K)/ AP-V85(W)(P) | ||||||
| AP-1□S(K)/ AP-V87(W)(P) | ||||||
| AP-C | AP-C3□(P) | EN61326-1, Class A | EN61326-1 | 対象外 | 対象外 | |
| AP-C3□C | ||||||
| AP-C3□K(P) | ||||||
| AP-C3□W(P) | ||||||
| AP-4□(M)/ AP-C40(P) | ||||||
| AP-4□(M)/ AP-C40W(P) | ||||||
| GP-M | GP-M001 | EN61326-1, Class A | EN61326-1 | 対象外 | 対象外 | |
| GP-M010 | ||||||
| GP-M025 | ||||||
| GP-M100 | ||||||
| GP-M250 | ||||||
| GP-M400 | PNP変換機 | OP | OP-5148 | EN60947-5-2, Class A | EN60947-5-2 | 対象外 | 対象外 |