デジタルマイクロスコープ VHX-970F
こちらの商品は、生産終了となりました。以下の推奨代替機種をご覧ください。
ご不明点は、お電話でもお伺いいたします。(フリーダイヤル:0120-122-134 お気軽にお問い合わせください)
規格認証への適合状況は、当社からの出荷日時点の情報となります。
推奨代替機種
-
VHX-970FN
仕様
型式 | VHX-970F | |||
カメラ | 撮像素子 | 1/1.8型319万画素CMOSイメージセンサ | ||
走査方式 | プログレッシブ | |||
フレームレート | 50F/S(max.) | |||
解像度 | 標準 | 2048(H)×1536(V) | ||
ゲイン | マニュアル、プリセット | |||
電子シャッタ | オート、マニュアル、1/60、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/5000、1/9000、1/19000 | |||
スーパーチャージシャッタ | 0.02 S~16 Sまで0.01 S刻みで設定可 | |||
ホワイトバランス | プッシュセット、マニュアル、プリセット(2700K、3200K、5600K、9000K) | |||
バックフォーカス調整 | 不要 | |||
内蔵光源 | 種類 | 高輝度LED | ||
寿命 | 40000時間(参考値) | |||
液晶モニタ | サイズ | カラー液晶(IPS型) 27型*1 | ||
画面サイズ | 596.736(H) × 335.664(V)mm | |||
画素ピッチ | 0.1554 mm(H)×0.1554 mm(V) | |||
画素数 | 3840(H)2160(V) | |||
表示色 | 約10.7億色*2 | |||
輝度 | 350 cd/m2 (Center 1 Point,typ) | |||
コントラスト比 | 1300:1(typ) | |||
視野角 | ±89゜(typ.左右)、±89゜(typ.上下) | |||
ハードディスクドライブユニット | 録画容量 | 1TB(内 350 GB予約領域) | ||
画像形式 | 圧縮時:JPEG 非圧縮時:TIFF | |||
対応画像サイズ | 2048ピクセル(H)1536ピクセル(V) | |||
映像出力 | 出力方式 | Display Port 3840ピクセル×2160ピクセル | ||
走査周波数 | 専用液晶モニタ | 水平(H):132 kHz 垂直(V):60 Hz | ||
外部モニタ | ||||
入力 | マウス入力 | USBマウス対応 | ||
キーボード入力 | USBキーボード対応 | |||
外部リモート入力 | 静止/撮影 無電圧入力(有/無接点) | |||
インターフェース | LAN | RJ-45(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | ||
USB2.0 シリーズA | 6系統 | |||
USB3.0 シリーズA | 2系統 | |||
外形寸法 | 幅625 mm×高さ460 mm×奥行180 mm(収納時)(突起部除く) | |||
電源 | 電源電圧 | AC 100-240 V ±10%50/60 Hz | ||
消費電力 | 430 VA | |||
耐環境性 | 使用周囲温度 | +5~40℃*3 | ||
使用周囲湿度 | 35~80% RH ( 結露なきこと)*4 | |||
質量 | コントローラ部 | 約12.0 Kg | ||
カメラユニット | 約0.6 Kg(VHX-7020) | |||
コンソール | 約0.45 Kg | |||
*1 本機に搭載されている液晶モニタは非常に高度な技術で作られています。ごく一部に非点灯(黒点)や常時点灯(輝点)などの表示が存在することがありますが故障ではありません。 |