インライン3D外観・寸法検査用カメラ 24mmタイプ XT-024
仕様
型式 | XT-024 | |||
種類 | 24 mmタイプ | |||
撮像素子 | モノクロCMOS撮像素子 | |||
画像サイズ(3D) | 種類 | 3072 × 3072(1536 × 1536)画素 | ||
XYデータ間隔 | 7.85 µm(15.7 µm) | |||
画像サイズ(2D) | 種類 | 3072 × 3072(1536 × 1536)画素 | ||
XYデータ間隔 | 7.85 µm(15.7 µm) | |||
XYZ繰り返し精度(σ) | 0.5 µm*1*2 | |||
計測精度 | 段差 | ±10 µm*3 | ||
幅 | ||||
シャッター速度 | 50 µs~200 ms | |||
XY視野 | 近側 | 24.1 × 24.1 mm | ||
基準距離 | ||||
遠側 | ||||
Zレンジ(基準距離より) | ±2 mm | |||
WD(基準⾯まで) | 200 mm | |||
光源 | LED(赤、緑、青)100段階で個別に設定可能 | |||
接続先 | XG-X2900/X2800 | |||
表示 | LED表示 | 電源・動作モード | ||
定格 | 電源電圧 | DC24 V±10% | ||
消費電流 | 3 A | |||
耐環境性 | 使用周囲温度 | 0℃~40℃ | ||
使用周囲湿度 | 85%RH 以下(結露しないこと) | |||
外形寸法 | 286 × 286 × 286 mm | |||
質量 | 9.7 kg | |||
*1 平均化フィルタ3x3、当社基準ワーク使⽤時 (ビニングON) |