推奨代替機種: ガンアタッチメント対応マイクロ除電器 ヘッド部 SJ-M040

仕様
| 型式 | SJ-S01 | |
|---|---|---|
| イオン発生方式 | コロナ放電式 | |
| 構造 | ショックレス抵抗結合型 | |
| 設置距離 | 50mm以上 | |
| エアパージ接続チューブ | 外径φ6、内径φ4 | |
| エアパージ供給圧力 | 0.7MPa以下※1 | |
| 材料 | 電極針 | タングステン |
| 本体 | アルミ、液晶ポリマー | |
| 耐環境性 | 使用周囲温度 | 0~+50℃ |
| 使用周囲湿度 | 35~65%RH(結露しないこと) | |
| 質量 | 約310g | |
| 供給エアは、クリーンエア・ドライエアを使用してください。エアに水や油が含まれていると、 除電ヘッド内部で放電が起こる場合があり、事故や故障の原因になります。 |
このシリーズの型式
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語