
仕様
| 型式 | 標準仕様ヘッド※1 | UV‐50 |
|---|---|---|
| コントローラ | UV‐400 | |
| 最高照度※2 | 1000mW/cm2 (UV-L4装着時の距離15mm、スポット径φ1mmの照度) |
|
| ケーブル | UVーC2 | |
| 光源 | 波長 | 365±5nm |
| 最大出力 | 200mW | |
| クラス | Class3B (IEC60825-1:1993+A1:1997+A2:2001) | |
| プログラム設定 | 設定数 | 16設定 |
| 設定内容 | 1設定あたり20ステップの照射パワー、時間を設定可能 | |
| 機能 | 一括オート照射/一括マニュアル照射/個別オート照射/ 個別マニュアル照射/ステップ照射機能/キーロック機能 |
|
| 端子台入出力 | 入力 | 緊急停止、UV照射制御、UV照射開始(4ch)、設定番号変更 |
| 出力 | UV照射中、レディ(4ch)、警告、エラー、電源24V | |
| RS-232C | 外部機器接続専用 | |
| 照射ヘッド設置方向 | 全方向 | |
| 照射ヘッドケーブル長 | 2.3m(ヘッド付属ケーブル30cm) | |
| 冷却方式 | 空冷方式 | |
| 電源電圧 | AC100~240V±10% 50/60Hz | |
| 消費電力 | 120VA | |
| 耐環境性 | 保管周囲温度 | -10~+60℃(結露、氷結しないこと) |
| 使用周囲温度 | +5~+35℃ | |
| 使用周囲湿度 | 30~85%(結露しないこと) | |
| 質量 | コントローラ | 約2.7kg |
| ヘッド | 約70g | |
| ケーブル | 約85g | |
| レンズユニット | 約1.5g | |
| 適合規格 | EN61326、EN61010-1、EN60825-1 | |
| ヘッドにレンズユニットは付属していません。 | |
| 各ヘッド、レンズユニットの組み合わせによる照度は、別途お問い合わせください。 |
外形寸法図
単位:mm
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語