
仕様
| 型式 | KL-4AD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アナログ入力点数 | 入力 4点 | |||||
| アナログ入力レンジ(分解能) |
|
|||||
| 入力抵抗 | 電圧:1MΩ、電流:250Ω | |||||
| 変換速度 | 高速モード:200μs/ch、平均モード1.6ms/ch | |||||
| 変換精度 | 25℃ | 平均モード:±0.2% of F.S. 高速モード:±0.5% of F.S. |
||||
| 0~60℃ | 平均モード:±0.4% of F.S. 高速モード:±0.7% of F.S. |
|||||
| 絶縁方式 | フォトカプラ ch間非絶縁 | |||||
| その他 | 絶対最大入力 電圧:±15V、電流:30mA | |||||
| 電源電圧 | DC24V ±10% | |||||
| 消費電流 | 150mA以下 | |||||
| 質量 | 約180g | |||||
| 価格(¥) | 62,900 | |||||
外形寸法図
単位:mm
このシリーズの型式
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語