
仕様
| 型式 | KL-LC1 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| チャンネル数 | 1ch | ||||
| レンジ切換 | 設定:設定スイッチ、接続:レンジにより接続端子が異なる | ||||
| センサ電源 | 5V ±5%(30mA以内)/10V ±5%(30mA以内): 選択は設定スイッチによる |
||||
| 適合センサ | 350Ω | ||||
| サンプリング周期 | 1ms(1000回/秒) | ||||
| 入力レンジ センサ電源 |
入力レンジ | レンジ1 | レンジ2 | レンジ3 | レンジ4 |
| 5V | -2.5~+ 2.5mV |
-5.0~+ 5.0mV |
-10.0~+ 10.0mV |
-15.0~+ 15.0mV |
|
| 10V | -5.0~+ 5.0mV |
-10.0~+ 10.0mV |
-20.0~+ 20.0mV |
-30.0~+ 30.0mV |
|
| 分解能 | 5V | 0.5μV(1/10000) | 1.0μV(1/10000) | 2.0μV(1/10000) | 3.0μV(1/10000) |
| 10V | 0.5μV(1/20000) | 1.0μV(1/20000) | 2.0μV(1/20000) | 3.0μV(1/20000) | |
| 直線性ドリフト(0~50℃) | ±0.2% of F.S.±1digit | ||||
| ゼロドリフト(0~50℃) | ±0.4% of F.S.±1digit | ||||
| 電源電圧 | DC24V ±10% | ||||
| 消費電流 | 170mA以下 | ||||
| 質量 | 約350g | ||||
| 価格(¥) | 98,000 | ||||
外形寸法図
単位:mm
このシリーズの型式
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語