
仕様
| 型式 | KL-WH1 |
|---|---|
| チャンネル数 | 1ch |
| 相線式 | 3相3線、単相2線、単相3線 |
| 入力電圧/測定周波数 | AC100 ~250V(正弦波) / 50/60Hz |
| 停電記憶 | 不揮発性メモリ(積算有効電力量と無効電力量) |
| 積算値クリア | 前面キ-スイッチ、制御入力端子またはKLによるクリア指令 |
| 電流計測 | 外付け電流センサ(CT:50A 、100A 、250A用の3タイプ)を オプションで用意、電流設定は設定スイッチによる |
| 測定項目 | デマンド値、瞬時有効電力、瞬時無効電力、有効電力量、 無効電力量、相間電圧、相電流、力率、周波数 |
| 電源電圧 | AC100 ~220V ±10% 50/60Hz |
| 消費電力 | 10VA以下 |
| 質量 | 約400g |
| 価格(¥) | 93,800 |
外形寸法図
単位:mm
このシリーズの型式
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語