
仕様
| 型式 | NE-Q05P |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源電圧 | DC24V±10% | |||||||||||||||||||||||||||
| 内部消費電流 | NE-Q05P: 2.2A | |||||||||||||||||||||||||||
| 使用周囲温度 | 0~+50 ℃※(氷結しないこと) | |||||||||||||||||||||||||||
| 保存温度 | -20~+70 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||
| 使用周囲湿度 | 10~95%RH(結露しないこと) | |||||||||||||||||||||||||||
| 耐電圧 | AC1500V 1分間 電源端子と通信端子間、および外部端子一括とケース間 | |||||||||||||||||||||||||||
| 耐ノイズ性 | 1500Vp-p パルス幅 1μs, 50ns(ノイズシミュレータによる) | |||||||||||||||||||||||||||
| 耐振動 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 耐衝撃 | 加速度150m/s2、作用時間11ms、X,Y,Z 各方向2 回 | |||||||||||||||||||||||||||
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以上 (DC500V メガにて電源端子と通信端子間、および外部端子一括とケース間) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 使用雰囲気 | 塵埃、腐食性ガスのひどくないこと | |||||||||||||||||||||||||||
| 使用標高 | 2000m以下 | |||||||||||||||||||||||||||
| 過電圧カテゴリ | I | |||||||||||||||||||||||||||
| 汚染度 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 質量 | NE-Q05P: 約260g | |||||||||||||||||||||||||||
| 適合規格 | CE,UL | |||||||||||||||||||||||||||
| 価格(\) | 39,800 | |||||||||||||||||||||||||||
外形寸法図
単位:mm

このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語