
仕様
| 型式 | KV-DN20 | |
|---|---|---|
| 通信プロトコル | DeviceNet準拠 | |
| 接続形態 | マルチドロップ方式 | |
| 伝送速度 | 500kbit/s、250kbit/s、125kbit/s | |
| 伝送媒体 | 専用ケーブル5線(信号系2本、電源系2本、シールド線1本) | |
| 最大幹線 ケーブル長 |
太いケーブル | 500m(伝送速度125kbit/s時)、 250m(伝送速度250kbit/s時)、 100m(伝送速度500kbit/s時) |
| 細いケーブル | 100m(全伝送速度時) | |
| 最大接続ノード数 | 64台(マスタ、スレープ、コンフィグレータ含む) | |
| 消費電流 | 内部回路:DC24V 45mA以下(CPU ユニットより供給) 通信回路:DC24V 25mA以下(通信コネクタより供給) |
|
| 質量 | 約150g | |
| 価格(¥) | 78,000 | |
外形寸法図
単位:mm
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語