お気軽にお電話ください
0120-1004-41
Webからのお問い合わせ
  • ご相談
  • 価格
  • テスト機
ダウンロード
  • 2D-CAD
  • 3D-CAD
  • カタログ
  • マニュアル
  • 技術資料

増設型エリアセンサ PJ

マイリストに追加

外形寸法図

PJ-50A・55A

(単位:mm)
記号 A B C
光軸数
4 191 157.5 176
6 271 237.5 256
8 351.5 318 336.5
10 431.5 398 416.5
12 511.5 478 496.5
14 592 558.5 577
16 672 638.5 657
18 752.5 719 737.5
20 832.5 799 817.5
22 913 879.5 898
24 993 959.5 978
26 1073.5 1040 1058.5
28 1153.5 1120 1138.5
 
PJ-50A・55A用 保護カバー
(単位:mm)
型式 光軸 D寸法
PJ-B04 4 191
PJ-B06 6 271
PJ-B08 8 351.5
PJ-B10 10 431.5
PJ-B12 12 511.5
PJ-B14 14 592
PJ-B16 16 672
PJ-B20 20 832.5
PJ-B24 24 993
PJ-B28 28 1153.5
PJ-56
(単位:mm)
記号 D E F G
光軸数
4 169.5 117 195 167
6 249.5 197 275 247.5
8 330 277.5 355.5 328
10 410 357.5 435.5 408
12 490 437.5 515.5 488
14 570.5 518 596 568.5
16 650.5 598 676 648.5
18 731 678.5 756.5 729
20 811 758.5 836.5 809
22 891.5 839 917 889.5
24 971.5 919 997 969.5

マイリストに追加

このシリーズに関するダウンロード
  • 2D-CAD
  • 3D-CAD
  • カタログ
  • マニュアル
  • 技術資料