
仕様
| 型式 | FS-RS1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格 | 電源電圧 | DC12-24V±10% リップル(P‐P)10%以下 | ||||||
| 消費電力 | 400mW以下(15mA以下) | |||||||
| 耐環境性 | 使用周囲温度 |
|
||||||
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH(結露しないこと) | |||||||
| 耐振動 | 10~55Hz複振幅1.5mm、X、Y、Z各方向2時間 | |||||||
| 耐衝撃 | 500m/s2 X、Y、Z方向各3回 | |||||||
| ケース材質 | PBT、ポリカーボネート | |||||||
| サイズ | H30mm×W9mm×L70mm | |||||||
| 質量(コード2m付) | 約100g | |||||||
| 価格(¥) | 3,900 | |||||||
外形寸法図
単位:mm
関連型式
このシリーズの型式
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語