
仕様
| 種類 | 親機 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | FS-V21X | |||||||||||||
| 出力タイプ | NPN出力 | |||||||||||||
| 光源LED | 赤外(950nm) | |||||||||||||
| 応答時間 | 250μs(FINE)/500μs(TURBO)/1ms(SUPER TURBO)/ 4ms(ULTRA TURBO)/500μs(HIGH RESOLUTION)/50μs(HIGH SPEED) |
|||||||||||||
| 出力切替 | 入光時ON/遮光時ON スイッチ切換 | |||||||||||||
| 表示灯 | ・動作表示…常時消灯 ・デュアルデジタルモニタ…デュアル7セグディスプレイ 【設定値(緑色LED4桁)現在値(赤色LED4桁)同時表示、 現在値(0~65520)、検出余裕度(0P~999P)】 ・ホールド機能…ピーク・ボトム同時表示可能 ・バーLEDモニタ…現在値と同時表示可能 【検出余裕度(85%~115% 7段階)表示】 |
|||||||||||||
| 検出モード | 光量判別/立ち上がりエッジ/立ち下がりエッジ | |||||||||||||
| 表示シフト機能 | 最大±1999可変 | |||||||||||||
| タイマ機能 |
|
|||||||||||||
| 干渉防止台数 | HIGH SPEED/HIGH RESOLUTION:0台 FINE:4台 TURBO/SUPER/ULTRA:8台 |
|||||||||||||
| 子機増設台数 | 16台 | |||||||||||||
| 制御出力 | NPNオープンコレクタ40V 100mA以下※1 残留電圧1V以下 | |||||||||||||
| 定格 | 電源電圧 | DC12-24V±10% リップル(P‐P)10%以下 | ||||||||||||
| 消費電力※2 |
|
|||||||||||||
| 耐環境性 | 使用周囲照度 | 白熱ランプ:20,000lx以下、太陽光:30,000lx以下 | ||||||||||||
| 使用周囲湿度/温度※3 | 35~85%RH(結露しないこと)/-10℃~+55℃(氷結しないこと) | |||||||||||||
| 耐振動 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2時間 | |||||||||||||
| 耐衝撃 | 500m/s2 X、Y、Z各方向3回 | |||||||||||||
| ケース材質 | 本体、カバーともにポリカーボネート | |||||||||||||
| サイズ | H30mm×W9mm×L70mm | |||||||||||||
| 質量(コード2m付) | 約80g | |||||||||||||
| 価格(¥) | 18,800 | |||||||||||||
| 増設時は20mA以下。 | |
| HIGH RESOLUTION選択時はS-APC ON固定、HIGH SPEED選択時はS-APC OFF固定。 その他は出荷時S-APC OFF。 |
|
| 増設される場合は、以下の条件によって使用周囲温度は変わります。増設する場合は、必ずDINレール(金属板に取付けた状態)に取り付け、出力電流は20mA以下にしてください。 1~2台増設時:-10℃~+55℃ 3~10台増設時:-10℃~+50℃ 11~16台増設時:-10℃~+45℃ |
外形寸法図
単位:mm
関連型式
このシリーズの型式
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語