| 透過 | ||
| エリア幅40mm | FU-E40 | 特長 仕様 外形寸法図 |
| エリア幅11mm | FU-E11 | 特長 仕様 外形寸法図 |
| エリア幅10mm | FU-12 | 特長 仕様 外形寸法図 |
| アレイ幅10mm | FU-A10 | 特長 仕様 外形寸法図 |
| アレイ幅5mm | FU-A05 | 特長 仕様 外形寸法図 |
| 反射 | ||
| エリア幅15mm | FU-11 | 特長 仕様 外形寸法図 |
| アレイ幅10mm | FU-A10D | 特長 仕様 外形寸法図 |
| アレイ幅5mm | FU-A05D | 特長 仕様 外形寸法図 |
|
|||||||||
![]() | |||||||||
業界最大幅の40mmエリア | |||||||||
| エリアファイバで初の40mmエリアを実現しました。 センサ1台で幅広いエリアをカバーできます。 | |||||||||
|
|||||||||
金属スリットで小物ワークにも対応 | |||
| スリットで検出幅と厚みを絞ることで、小物ワークにも対応可能です。 金属製なので、シールのように剥がれる心配はありません。 | |||
|
|||
長穴で簡単光軸調整 |
| ラフに取り付けても、後から光軸が調整できます。 |
![]() |
| ▲PAGE TOP |
|
|||||||||
![]() | |||||||||
|
|
| ▲PAGE TOP |
|
|||||||
|
|
| ▲PAGE TOP |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲PAGE TOP |
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| ▲PAGE TOP |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲PAGE TOP |
透過型ラインナップ |
|
||||||
|
||||||
反射型ラインナップ |
|
||||||
|
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語