
仕様
| 品名 | EtherCAT 対応通信ユニット | |
|---|---|---|
| 型式 | NU-EC1 | |
| イーサネット | 準拠規格 | IEEE802.3u (100BASE-TX) |
| 伝送速度 | 100Mbps (100BASE-TX) | |
| 伝送媒体 | カテゴリ5eのSTP | |
| ノード間距離 | 100m | |
| 通信ポート | RJ-45×2 | |
| EtherCAT 通信仕様 |
対応機能 | プロセスデータオブジェクト通信(サイクリック通信) |
| メールボックス通信(メッセージ通信)CoEに対応 | ||
| センサ接続 | 接続可能センサ | N-bus 対応センサアンプ※1 |
| 接続可能台数 | 最大16台※2 | |
| 電源供給 | 省配線コネクタを介して本製品より電源を供給 | |
| 許容通過電流※5 | 合計1200mA 以下 | |
| 表示灯 | 電源表示灯(PWR):緑LED | |
| RUN 表示灯 (RUN) :緑LED | ||
| ERR 表示灯 (ERR) :赤LED | ||
| センサ通信表示灯 (N-bus) :緑・赤2色LED | ||
| リンク/ アクティビティ表示灯 :緑LED | ||
| 電源電圧 | DC24V±10% リップル(p-p)10%以下 | |
| 消費電力 | 1700mW以下(24V時70mA以下)※4 | |
| 耐環境性 | 使用周囲温度 | -20~+55℃(氷結しないこと) |
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH(結露しないこと) | |
| 耐振動 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X,Y,Z 各方向2時間 | |
| 汚染度 | 2 | |
| 材質 | 本体ケース/ ダストカバー:ポリカーボネート | |
| 電源接続コネクタ:ポリアミド(プラグ)、PBT(ソケット) | ||
| 質量(コネクタ含む) | 約80g | |
| N-busは、当社製センサアンプ省配線システムの名称です。 | |
| 接続するセンサアンプにより変化します。 | |
| 本機または本機に連結したセンサアンプに供給できる電流値です。 | |
| 接続しているセンサアンプに供給される電流は含みません。 |
外形寸法図
単位:mm
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語