
仕様
| 型式 | アンプユニット | PG-610 |
|---|---|---|
| センサヘッド | PG-602 | |
| 検出範囲 | 21×21mm | |
| 最小検出物体 | φ0.5mm 不透明体 | |
| 光源 | 赤外LED | |
| 感度調整 | 1回転可変トリマ | |
| 表示灯 | 動作表示…赤色LED、安定動作表示…緑色LED | |
| 出力 | 制御出力※ | NPNオープンコレクタ 最大100mA(40V以下) 残留電圧1V以下 |
| 自己診断出力 | NPNオープンコレクタ 最大100mA(40V以下) 残留電圧1V以下 | |
| 応答時間 | 0.2ms | |
| オフディレイ | 0.5ms/70ms切換 | |
| 定格 | 電源電圧 | DC12-24V±10% リップル(P-P)10%以下 |
| 消費電流 | 40mA以下 | |
| 耐環境性 | 使用周囲照度 | 蛍光灯:10,000lx以下 太陽光:1,500lx以下 |
| 使用周囲温度 | センサヘッド:-10~+60℃、 | |
| アンプユニット:-10~+50℃(氷結しないこと) | ||
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH(結露しないこと) | |
| 耐衝撃 | 300m/s2 X、Y、Z各方向3回 | |
| ケース材質 | ポリカーボネート | |
| 質量 | センサヘッド(コード2m付):約40g | |
| アンプユニット(コード3m付):約100g | ||
| 価格(¥) | センサヘッド:31,700 アンプユニット:23,400 | |
| ワンショット出力(検出物体通過時のみON) |
外形寸法図
単位:mm
このシリーズの型式
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語