
仕様
| 型式 | アンプユニット | PI-G70 |
|---|---|---|
| センサヘッド | PI-G01 | |
| 検出距離(標準検出物体) | 10~25mm(30×30mmガラス板 t=1mm) | |
| 光源 | 赤色LED | |
| 検出物体 | 透明・不透明光沢物体 | |
| 最小検出物体 | φ3mm無色透明ガラス板 | |
| 検出最小スポット径 | φ4mm※ | |
| 応差調整 | 1回転トリマ(240゜) | |
| 感度調整 | 3回転トリマ | |
| 応答時間 | 1ms以下 | |
| 動作形態 | 入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切換 | |
| 表示灯 | 出力表示…赤色LED タイミング入力表示…黄色LED | |
| タイマ機能 | オンディレイ/オフディレイ/タイマOFF切換(10ms~1sトリマ可変) | |
| タイミング入力 | 無電圧入力(無接点) | |
| 制御出力 | NPNオープンコレクタ 最大100mA(40V以下) 残留電圧1V以下 | |
| 保護回路 | 逆接続保護、過電流保護、サージ吸収 | |
| 定格 | 電源電圧 | DC12-24V±10% リップル(P-P)10%以下 |
| 消費電流 | 75mA以下 | |
| 耐環境性 | 使用周囲照度 | 蛍光灯:10,000lx以下 太陽光・白熱ランプ:500lx以下 |
| 使用周囲温度 | -10~+50℃(氷結しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH(結露しないこと) | |
| 耐振動 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2時間 | |
| 耐衝撃 | 300m/s2 X、Y、Z各方向3回 | |
| ケース材質 | ポリカーボネートアロイ | |
| 質量(コード2m付) | 約155g | |
| 価格(¥) | 58,800 | |
| 可視スポット径は検出距離20mmでφ20mm以下です。 |
外形寸法図
単位:mm
このシリーズの型式
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語