
仕様
| 種類 | 透過型 タイマ付 | |
|---|---|---|
| 形式 | PW‐51J | |
| 検出距離 | 10m※1 | |
| 光源 | 赤外LED | |
| 検出物体 | 不透明体15mm□以上※1 | |
| 応答時間 | 20ms以下 | |
| 動作形態 | 入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切換 | |
| 表示灯 | 出力表示・電源表示(投光器のみ)……赤色LED | |
| タイマ機能※2 | オンディレイ オフディレイ ワンショット(0.1~5s) | |
| 制御出力 | リレー出力1a AC250V 3A以下 DC30V 3A以下(抵抗負荷) | |
| 定格 | 電源電圧 | AC24~240V±10% 50/60Hz、DC12-240V±10% |
| 消費電力 | ・投光器3VA以下 ・受光器3VA以下 (DC24Vのとき0.6W) |
|
| 耐ノイズ | ノイズシミュレーターによる方形波ノイズ 電源端子間 1kV 1μs | |
| 耐電圧 | 電源端子一括と接点間 AC1,500V 1分間 | |
| 絶縁抵抗 | 外部端子一括とケース間 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
| 耐環境性 | 保護構造 | IP66 |
| 使用周囲照度 | 白熱ランプ:5,000lx以下 太陽光:20,000lx以下 | |
| 使用周囲温度 | -10~+60℃(氷結しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH(結露しないこと) | |
| 耐振動 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2時間 | |
| 耐衝撃 | 100m/s2 X、Y、Z各方向3回 | |
| 材質 | ケース:PBT レンズ:アクリル フタ:ポリサルホン | |
| 質量 | 投光器:約70g 受光器:約95g |
|
| 価格 | 11,900 | |
| スリット装備時、検出距離1.5m、最小検出体は、不透明体3×6mm以上 | |
| スイッチによる切り換え |
外形寸法図
単位:mm
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語