
仕様
| 種類 | コネクタタイプ | |
|---|---|---|
| 型式 | PX-10C | |
| 出力タイプ | NPN出力 | |
| 応答時間 | 500μs(TURBO)/1ms(SUPER)/4ms(ULTRA)/16ms(MEGA) | |
| 出力切換 | 入光時ON/遮光時ON | |
| 表示灯 | ・動作表示灯 : 赤色LED ×2 DSC橙色LED ×1 ・デュアルデジタルモニタ : デュアル7セグディスプレイ [設定値(緑色LED4桁)現在地(赤色LED4桁)同時表示、 現在値(0~65504)、検出余裕度(0P~999P)] ・ホールド機能 : ピーク・ボトム同時表示可能、5種類から選択可能 ・バーLEDモニタ[検出余裕度(85%~115% 7段階)表示] ・スケーリング表示 |
|
| 検出モード | 光量判別(自動感度追従機能あり)/[リミット光量検出/出力監視] | |
| 表示シフト機能 | 最大-1999~9999可変 | |
| タイマ機能 | タイマOFF/オフディレイ/オンディレイ/ワンショット/ オンディレイオフディレイ/オンディレイワンショット タイマ時間可変 1ms~9999ms 設定値に対する最大誤差は±10%以下 |
|
| 制御出力 | NPNオープンコレクタ 40V 1出力最大100mA以下/ 2出力合計100mA以下 残留電圧 1V以下 |
|
| 外部入力 | 無電圧入力(有接点、無接点) 入力時間2ms(ON)/20ms(OFF)以上 | |
| 干渉防止 | 4台まで可能(全てのパワーモードで対応) | |
| 定格 | 電源電圧※1 | DC12~24V リップル(P-P)10%以下 Class2 |
| 消費電力 | 通常:24V時 50mA以下/12V時 55mA以下 省電力時:24V時 40mA以下/12V時 45mA以下 |
|
| 耐環境性 | 保護構造 | IEC:IP67/JEM:IP67/NEMA:4X |
| 使用周囲温度※2 | -10℃~+55℃(氷結しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH(結露しないこと) | |
| 耐振動 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X,Y,Z各方向2時間 | |
| ケース材質 | 本体:PBT、 表示部:PSU、 表示カバー/コネクタカバー:SUS304、 放熱板:SUS304、 パッキン:NBR |
|
| 質量 | 約50g | |
| 価格(¥) | 16,800 | |
| アンプ本体には取扱説明書以外の付属品はありません。ご使用に際しては、DINレールを使用するか、 側面の取り付け穴を使用して、M3ねじ(×2)で、しっかりと固定してください。 また、増設する際には、DINレールを使用していただき、両端にエンドユニットが必要です。 OP-26751を併せてご購入ください。 |
||
| センサヘッドのケーブルのレイアウトを変更しますと、受光量が多少変化する場合がありますので、 レイアウト変更時には感度の再設定を行ってください。 また、干渉防止機能使用時でも、隣接して取り付けられた場合には、多少影響を受ける場合がありますので、 そのような場合は感度を微調整(設定値を上げる)をしてください。 |
||
| ヘッド投光ケーブルをPX-H71/H71TZ:3m以上、PX-H72:10m以上で使用する場合の電源電圧は DC24Vでご使用下さい。 |
||
| 複数台密着使用時は、2~4台:-10~50℃以下、5台~17台:-10~45℃以下で、ご使用下さい。 |
外形寸法図
単位:mm
このシリーズの型式
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語