
仕様
| 種類 | 透過型 | |
|---|---|---|
| 型式 | PZ2-51P | |
| 出力タイプ | PNP出力 | |
| 検出距離 | 7m | |
| 光源 | 赤色LED | |
| 検出物体 | 不透明体8mm□以上 | |
| 感度調整 | 1回転トリマ(240゚) | |
| 応答時間 | 1.5ms以下 | |
| 動作形態 | 入光時ON/しゃ光時ONスイッチ切換 | |
| 表示灯 | 出力表示:赤色LED 安定動作表示:緑色LED | |
| 制御出力 | PNPオープンコレクタ出力 最大100mA(40V以下) 残留電圧1V以下 |
|
| 保護回路 | 逆接続保護・過電流保護・サージ吸収 | |
| 定格 | 電源電圧 | DC12-24V±10% リップル(P-P)10%以下 |
| 消費電流 | 投光器:20mA以下 受光器:25mA以下 |
|
| 耐環境性 | 保護構造 (センサ本体のみ) |
IP67 |
| 使用周囲照度 | 白熱ランプ:5000lx以下、太陽光:20000lx以下 | |
| 使用周囲温度 | -20~+55℃(氷結しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH(結露しないこと) | |
| 耐振動 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2時間 | |
| 耐衝撃 | 1000m/s2 X、Y、Z各方向6回 | |
| ケース材質 | ガラス強化樹脂 | |
| 質量(コネクタコード2m付) | 投・受光器共約50g | |
| 付属品 | 取付金具×2 取付ネジ×4 板ナット×2 | |
| 価格(¥) | 15,000 | |
| 電源表示灯は、投光器にのみ装備しています。 |
外形寸法図
単位:mm
このシリーズの型式
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語