
仕様
| タイプ | モニタ出力 | ||
|---|---|---|---|
| ケーブル/コネクタ | ケーブル | ||
| 親機/子機 | 親機 | ||
| 型式 | NPN | LV-N11MN | |
| 入出力 | 制御出力 | 1出力 | |
| 外部入力 | 1入力 | ||
| モニタ出力 | 1出力 | ||
| 応答時間 | 80μs(HIGH SPEED)/250μs(FINE)/500μs(TURBO)/ 1ms(SUPER)/4ms(ULTRA)/16ms(MEGA) ※LV-S31/S62/S63接続時は80μs選択不可 |
||
| 出力切換 | 入光時ON/しゃ光時ON切換 | ||
| タイマ機能 | タイマOFF/OFFディレイ/ONディレイ/ワンショット タイマ時間可変(1ms~9999ms) 設定値に対する最大誤差は±10%以下 |
||
| 制御出力 | NPNオープンコレクタ30V 残留電圧1V以下(出力電流10mA以下時)/ 2V以下(出力電流10~100mA時) (単体使用時)1出力最大100mA以下、2出力合計100mA以下 (増設時)1出力あたり20mA以下 |
||
| モニタ出力 | 1-5V電圧出力、負荷抵抗10kΩ以上、繰り返し精度±0.5% of F.S. 応答時間:1ms(HSP/FINE/TURBO)、1.2ms(SUPER)、 1.8ms(ULTRA)、4.2ms(MEGA) |
||
| 外部入力時間 | 入力時間2ms(ON)/20ms(OFF)以上※1 | ||
| 子機増設 | 親機合計17台接続 ただし2出力タイプは2台分扱い | ||
| 保護回路 | 電源逆接保護、出力過電流保護、出力サージ保護 | ||
| 干渉防止台数 | LV-S31 以外接続時 |
HIGH SPEED 0台、 FINE/TURBO/SUPER 2台、ULTRA/MEGA 4台※8 |
|
| LV-S31 接続時 |
FINE 2台、 TURBO/SUPER/ULTRA/MEGA 4台※8 |
||
| 定格 | 電源電圧※4 | DC24V(動作電圧DC10-30V(リップル含む))、 リップル(P-P)10%以下class2またはLPS※6 |
|
| 消費電力※5 | 通常時:830mW以下(30V時 24V時30mA以下 12V時56mA以下)※2※7 Eco on時:710mW以下(30V時 24V時26mA以下 12V時48mA以下)※2 Eco full時:550mW以下(30V時 24V時21mA以下 12V時40mA以下) |
||
| 耐環境性 | 使用周囲温度 | -20℃~+55℃(氷結しないこと)※3 | |
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH(結露しないこと) | ||
| 耐振動 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2時間 | ||
| 耐衝撃 | 500m/s2 X、Y、Z各方向3回 | ||
| 材質 | ケース | 本体、カバーともにポリカーボネイト | |
| ケーブル | PVC | ||
| ケース寸法 | H32.6mm×W9.8mm×L78.7mm | ||
| 質量 | 約75g | ||
| 外部チューニング入力選択時のみ入力時間25ms(ON)/25ms(OFF)となります。 | |
| HIGH SPEEDモード使用時は、30mW(1mA)増加します。 | |
| 増設される場合は、以下の条件によって使用周囲温度は変わります。増設する場合は、必ずDINレール(金属板に取り付けた状態)に取り付け、出力電流は20mA/台以下としてください。1~2台増設時:−20℃~+55℃、3~10台増設時:−20℃~+50℃、11~16台増設時:−20℃~+45℃、2出力タイプ使用時は、1台を2台分としてカウントします。 | |
| 9台以上増設する場合は、電源電圧を20V以上にしてください。 | |
| LV-NH100/NH110/NH300接続時は15%増加します。負荷の消費電力は含みません。子機増設時の消費電力は、各アンプユニットの消費電力を合計した値になります。例:親機(LV-N11N)1台に、子機(LV-N12N)2台を増設してそれぞれLV-NH100を接続してHIGH SPEEDモードで使用する場合 (1.15×860mW×1)+(1.15×860mW×2)=最大2967mW。 | |
| 定格30V以上、1A以下の過電流保護装置を使用してください。 | |
| 次の場合に、最大(NPN:989mW PNP:1127mW)となります。 ・LV-NH100/LV-NH110/NH300を接続しHIGH SPEEDモードを使用した場合 |
|
| double設定時、応答時間は通常時の2倍になります。 |
外形寸法図
単位:mm

入出力回路図
このシリーズの型式
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語