
仕様
| 種類 | 小形標準 | |
|---|---|---|
| 型式 | LV-S71 | |
| 光源 | 可視光半導体レーザ | |
| 光源種類 | 波長 | 655nm |
| 最大出力 | 290μW | |
| FDA(CDRH) Part 1040.10 ※1 | I | |
| IEC 60825-1 | 1 | |
| JIS C 6802 | 1 | |
| 検出距離 | MEGA ※2 | 500mm |
| ULTRA | ||
| SUPER | ||
| TURBO | ||
| FINE | ||
| HSP | ||
| スポット径(mm) | 約φ1.2(距離500mm) | |
| 使用周囲温度 | -10~+50℃ | |
| 材質 | ケース | ガラス強化樹脂 |
| レンズカバー | 採光側:ノルボルネン系樹脂、受光部:ポリアリレート | |
| 質量 | 約70g | |
| 価格(¥) | 26,900 | |
| FDA(CDRH)のLaserNoticeNo.50の規定に従いIEC60825-1の基準にてクラス分けを実施しています。 | |
| センサアンプがLV-N10シリーズ時のみ |
外形寸法図
単位:mm
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語