LV-Sシリーズ センサヘッド対応アンプユニット LV-Nシリーズ誕生。 |
仕様
| 種類 | 小スポット | 平行光エリア | 長距離透明体 | |
|---|---|---|---|---|
| 型式 | LV-S61 | LV-S62 | LV-S63 | |
| 形状 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| 対応センサアンプ | LV-N10シリーズ/LV-11SB/12SB/11SBP/12SBP | |||
| JIS(IEC) | クラス1 | |||
| FDA class | クラス1 | |||
| JIS(IEC) | クラス1 | |||
| 光源 | 可視光半導体レーザ、波長655nm、最大出力350µW※2 | |||
| 検出距離(mm)※ | MEGA※1 | 2500 | 12000(6000)※3 | 35000 |
| ULTRA | 2000 | 10000(5000)※3 | 30000 | |
| SUPER | 1500 | 8000(3500)※3 | 25000 | |
| TURBO | 1000 | 5000(2000)※3 | 15000 | |
| FINE | 750 | 2500(700)※3 | 8000 | |
| HSP | 500 | ― | ― | |
| 使用周囲温度 | −10~+50℃(氷結しないこと) | |||
| 材質 | ケース | ガラス強化樹脂 | ||
| レンズカバー | アクリル | |||
| 反射ミラー | ポリカーボネイト、アクリル | |||
| 質量 | 約70g | 約65g | 約110g | |
| 価格(¥) | 19,900 | 24,900 | 39,900 | |
| 種類 | 小型 | 小型サイドビュー | 小型距離設定 | |
|---|---|---|---|---|
| 型式 | LV-S41 | LV-S41L | LV-S31 | |
| 形状 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| FDA class | クラス1 | |||
| JIS(IEC) | クラス1 | |||
| 光源 | 可視光半導体レーザ 波長:655nm、最大出力350µW※2 | |||
| 検出距離(mm) | MEGA※1 | 600 | 480 | 50~200mm (調整範囲)※3 |
| ULTRA | 500 | 400 | ||
| SUPER | 400 | 320 | ||
| TURBO | 300 | 240 | ||
| FINE | 200 | 160 | ||
| HSP | 150 | 120 | ||
| 使用周囲温度 | -10~+50℃(氷結しないこと) | 0~+50℃ (氷結しないこと) |
||
| 材質 | ケース | ガラス強化樹脂 | ||
| 表示部 | ポリカーボネート | |||
| レンズカバー | ノルボルネン系樹脂 | アクリル | ノルボルネン系樹脂※4 | |
| 質量 | 約70g | 約75g | ||
| 価格(¥) | 24,900 | 26,900 | 29,900 | |
| 種類 | 小形標準 | 小形(スリット付) | |
|---|---|---|---|
| 型式 | LV-S71 | LV-S72 | |
| 形状 | ![]() |
![]() |
|
| FDA class | クラス1 | ||
| JIS(IEC) | クラス1 | ||
| 光源 | 可視光半導体レーザ 波長655nm、最大出力350µW※2 | ||
| 検出距離(mm) | MEGA※1 | 500 | |
| ULTRA | |||
| SUPER | |||
| TURBO | |||
| FINE | |||
| HSP | |||
| 使用周囲温度 | -10~+50℃(氷結しないこと) | ||
| 材質 | ケース | 金属部:SUS 樹脂部:ポリアリレート | |
| レンズカバー | 投光側:ノルボルネン系樹脂 受光側:ポリアリレート |
投光側:ノルボルネン系樹脂 受光側:ガラス |
|
| 反射ミラー | ポリカーボネイト、アクリル | ||
| 質量 | 約70g | ||
| 価格(¥) | 26,900 | 29,900 | |
| 種類 | 透過型用サイドビューアタッチメント | ||
|---|---|---|---|
| 型式 | LV-F1 | ||
| 形状 | ![]() |
||
| 適応ヘッド | LV-S71 | LV-S72 | |
| 検出距離(mm) | MEGA | 250 | 400 |
| ULTRA | |||
| SUPER | |||
| TURBO | |||
| FINE | |||
| HSP | |||
| 使用周囲温度 | -10~+50℃(氷結しないこと) | ||
| 材質 | 金属部:SUS304 ミラー部:ガラス |
||
| 耐振動 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各軸2時間 | ||
| 質量 | 約22g | ||
| 価格(¥) | 6,500 | ||
| 種類 | 透過型用 小型取付金具 |
||
|---|---|---|---|
| 型式 | OP-66869 | ||
| 形状 | ![]() |
||
| 適応ヘッド | LV-S71 | LV-S72 | |
| 検出距離(mm) | ULTRA | 500 | |
| SUPER | |||
| TURBO | |||
| FINE | |||
| HSP | |||
| 使用周囲温度 | -10~+50℃(氷結しないこと) | ||
| 材質 | 金属部:SUS304 | ||
| 耐振動 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各軸2時間 | ||
| 質量 | 約14g | ||
| 価格(¥) | 1,200 | ||
| センサヘッド | LV-S31/S41/S41L/S61/S71/S72 | LV-S62/S63 |
|---|---|---|
| 波長 | 655nm | 660nm |
| 最大出力※1 | 290μW | |
| FDA(CDRH) part 1040.10※ | 1 | |
| IEC 60825-1 | 1 | |
| JIS C 6802 | 1 | |
| 種類 | 親機 | 子機(1ライン) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式※1 | NPN出力 | LV-11SB | LV-12SB | |||||||||
| PNP出力 | LV-11SBP | LV-12SBP | ||||||||||
| 形状 | ![]() |
![]() |
||||||||||
| 応答時間 | LV-S31以外 | HSP:80μs FINE:250μs TURBO:500μs SUPER:2ms ULTRA:4ms (LV-S62/S63は、HSPを選択できません) |
||||||||||
| LV-S31標準モード | SPED1:500μs SPED2:2ms SPED3:8ms SPED4:32ms |
|||||||||||
| LV-S31高速モード | 250μs | |||||||||||
| 制御出力 | NPN(PNP)オープンコレクタ×2ch DC40V(30V)以下 1出力100mA以下 |
|||||||||||
| 制御入力 | 投光停止入力/外部チューニング 設定値バンク切替入力/受光量シフト入力 |
|||||||||||
| 干渉防止 台数※2 |
|
|||||||||||
| 子機増設※3 | 16台まで可能(親機合計17台接続) | |||||||||||
| 定格 | 電源電圧※4 | DC12―24Vリップル(P―P)10%以下 Class2 | ||||||||||
| 消費電力 | 通常 | 1.5W以下(24V時 62.5mA以下) | ||||||||||
| エコハーフエコオール | 1.35W以下(24V時 57.3mA以下) | |||||||||||
| 使用周囲温度※3 | -10~+55℃(氷結しないこと) | |||||||||||
| 耐振動 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各軸2時間 | |||||||||||
| 材質 | 本体、カバー:ポリカーボネイト | |||||||||||
| 質量(ケーブル2m付) | 約80g | |||||||||||
| 価格(¥) | 29,900 | |||||||||||
LV-11SB・12SB・11SA・12SA

LV-11SBP・12SBP・11SAP・12SAP

LV-11SB・12SB・11SA・12SA

LV-11SBP・12SBP・11SAP・12SAP

このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語