仕様 |
| 型 式 | SL-VF/ SL-VFM |
SL-VH/SL-VHM | SL-VL/SL-VLM | ||
| 光軸ピッチ/レンズ径 |
10mm/ø4 | 20mm/ø5mm | 40mm/ø5mm | ||
| 最小検出体 |
ø14mm | ø25mm | ø45 mm | ||
| 有効開口角 | 最大±2.5°(検出距離3m以上のとき) | ||||
| 応答時間(ON→OFF) | 6.5~23.4ms(詳細は「応答時間」をご覧ください) | ||||
| 光源 | 赤外LED(850nm) | ||||
| 動作形態 | 全光軸入光時にON | ||||
| 定格 | 電源電圧 | DC24V+10%、-20%(リップルP-P10%以下) | |||
| OSSD 出力 |
出力タイプ | PNP/NPN それぞれ2出力 コネクタケーブルにより切り換え可能 | |||
| 最大負荷電流 | 500mA※1 | ||||
| 残留電圧 (ON時) |
最大2.5V(ケーブル7m時) | ||||
| 漏れ電流 | 最大100μA※2 | ||||
| 最大負荷容量 | 2.2μF(負荷抵抗100Ω時) | ||||
| 負荷配線抵抗 | 最大2.5Ω※3 | ||||
| 非安全回路用出力 | AUX | PNP/NPN 自動切り換え機能付き出力 最大50mA | |||
| インターロック解除待ち出力 | |||||
| 警報出力 | |||||
| 入光/ 遮光出力 |
|||||
| 状態出力1、2 | |||||
| ミューティング ランプ出力 |
白熱灯(DC24V、1~7W)、LED ランプ(負荷電流10~300mA) ※4に接続可能 |
||||
| 入力 | EDM入力 | 短絡電流10mA | |||
| 待機入力 | 短絡電流2.5mA | ||||
| リセット入力 | |||||
| ミューティング入力 | |||||
| オーバーライド入力 | |||||
| 保護回路 | 電源逆接続保護、各出力短絡保護、各出力サージ保護 | ||||
| 耐環境性 | 保護構造 | IP65(IEC60529) SL-VFM/VHM/VLMのみIP67/65 | |||
| 過電圧カテゴリ | II | ||||
| 動作周囲温度 | -10~+55℃(氷結しないこと) | ||||
| 保存周囲温度 | -25~+60℃(氷結しないこと) | ||||
| 動作周囲湿度 | 15%~85%RH(結露しないこと) | ||||
| 保存周囲湿度 | 15%~95%RH | ||||
| 使用周囲照度 | 白熱ランプ:5000lx以下 太陽光:20000lx以下 | ||||
| 耐振動 | 10~55Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向20スイープ | ||||
| 耐衝撃 | 100m/s2(約10G)16msパルス X、Y、Z 各方向1000回 | ||||
| 材質 | 本体ケース | アルミニウム | |||
| 上ケース/ 下ケース |
亜鉛ダイキャスト | ||||
| フロントカバー | ポリカーボネート、SUS304 | ||||
| 適合 規格 |
EMC | EMS | IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1、IEC62061 | ||
| EMI | EN55011 ClassA、FCC Part15B ClassA、ICES-003 ClassA | ||||
| 安全 | IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE) | ||||
| IEC61496-2、UL61496-2、EN61496-2(タイプ4 AOPD) | |||||
| IEC61508、EN61508(SIL3)、IEC62061、EN62061(SIL3) EN ISO13849-1:2008(カテゴリ4、PL e) |
|||||
| UL508、UL1998 | |||||
| ※1 | 周囲温度45~55℃でご使用の場合は、300mA以下となります。 |
| ※2 | 電源がOFFまたは電源ラインが断線している状態を含みます。 |
| ※3 | 正しく動作させるため、OSSD出力と接
続させる機器との配線抵抗 (オプションの専用ケーブルの配線抵抗を除く)は2.5Ω以下としてください。 また、NPN出力を使用し、ケーブル長15m以上でかつ負荷電流が200mA以上 の場合は1.0Ω以下としてください。 |
| ※4 | 周囲温度45~55℃でご使用の場合は、白熱灯(DC24V、1~3W)、 LEDランプ(負荷電流10~100mA)となります。 |
投光器 ![]() |
受光器 ![]() |

| 点灯No(投光、受光のいずれか)と異常 |
| 2OSSDエラー |
| 1と2EDMエラー |
| 3通信エラー |
| 1と3受光器エラー |
| 2と3投光器エラー |
| 4インターロックエラー |
| 1と4システムエラー |
※詳しくはSL-V取扱説明書をご参照ください。
SL-T11R
|
SL-U2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
応答時間(OSSD出力) |
|
単位:ms
|
単位:ms
|
単位:ms
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※1 | 遮光している時間が80ms以下の場合、OSSDが80ms以上OFFし続ける ことを確実にするため、応答時間(OFF→ON)が遅くなり最小80msとなります。 |
| |||
| 直列接続を行なう場合、応答時間(ON→OFF)は、接続されるすべてのSL-V単体の応答時間を足した合計となります。SL-V32H(32光軸)、SL-V24H(24光軸)およびSL-V12L(12光軸)の 3台を直列接続した場合、単体での応答時間が10.3ms、9.2ms、7.6msとなり、 | |||
|
消費電流 | 単位:mA |
| 型式 | センター表示灯点灯時 | センター表示灯消灯時 | ||
| 投光器 | 受光器 | 投光器 | 発光器 | |
| SL-V23F/ FM | 83 | 78 | 80 | 74 |
| SL-V31F/ FM | 93 | 80 | 90 | 75 |
| SL-V39F/ FM | 103 | 82 | 99 | 77 |
| SL-V47F/ FM | 112 | 85 | 107 | 78 |
| SL-V55F/ FM | 121 | 87 | 115 | 80 |
| SL-V63F/ FM | 129 | 89 | 122 |
82 |
| SL-V71F/ FM | 136 | 92 | 129 | 83 |
| SL-V79F/ FM | 142 | 94 | 135 | 85 |
| SL-V87F/ FM | 148 | 97 | 140 | 87 |
| SL-V95F/ FM | 154 | 99 | 145 | 88 |
| SL-V103F/ FM | 159 | 101 | 149 | 90 |
| SL-V111F/ FM | 163 |
104 | 152 | 92 |
| SL-V119F/ FM | 166 | 106 | 156 | 93 |
| SL-V127F/ FM | 169 | 109 | 158 | 95 |
| 単位:mA | 単位:mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||
| AUX出力(投光器の赤線)とEDM入力(受光器の赤線)を短絡していて、さらに以下の条件になったとき、投光器の消費電流が上記より10mA増加し、受光器の消費電流が10mA減 少します。(投光器と受光器の合計の消費電流は変化しません。) | ||
|
||
|
質量 |
単位:g | 単位:g |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単位:g | 単位:g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語