配線例
![]()

| K1,K2 | 外部デバイス (セーフティリレー、マグネットコンタクタなど) |
| K3 | ソリッドステートコンタクタ |
| S1 | リセット用スイッチ(N.O.) |
| PLC | 安全関連の制御システムではなく、モニタ用に使用 |
|
|
![]()

| K1,K2 | 外部デバイス (セーフティリレー、マグネットコンタクタなど) |
| K3 | ソリッドステートコンタクタ |
| S1 | リセット用スイッチ(N.O.) |
| PLC | 安全関連の制御システムではなく、モニタ用に使用 |
|
|
![]()

| K1,K2,K3,K4 | 外部デバイス (セーフティリレー、マグネットコンタクタなど) |
| K5,K6 | ソリッドステートコンタクタ |
| S1 | リセット用スイッチ(N.O.) |
| S2 | オーバーライド入力用スイッチ(N.O.) |
| L | ミューティングランプ |
| PLC | 安全関連の制御システムではなく、 モニタ用に使用 |
| P1,P2 | ミューティング装置 (アンプ内蔵光電センサPZ<PNP出力>など) |
| M | 3相モータ |
|
|
![]()

| K1,K2,K3,K4 | 外部デバイス (セーフティリレー、マグネットコンタクタなど) |
| K5,K6 | ソリッドステートコンタクタ |
| S1 | リセット用スイッチ(N.O.) |
| S2 | オーバーライド入力用スイッチ(N.O.) |
| L | ミューティングランプ |
| PLC | 安全関連の制御システムではなく、 モニタ用に使用 |
| P1,P2 | ミューティング装置 (アンプ内蔵光電センサPZ<PNP出力>など) |
| M | 3相モータ |
|
|
![]()

| K1,K2 | 外部デバイス (セーフティリレー、マグネットコンタクタなど) |
| K3 | ソリッドステートコンタクタ |
| S1 | リセット用スイッチ(N.O.) |
|
|
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語