仕様
![]()
| 型式 | SZ-01S | SZ-04M | SZ-16V | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 単機能タイプ | 多機能タイプ | 多バンクタイプ | ||
| 検出能力 | 最小検出体 | 直径30、40、50、70、150mm(設定による) 反射率1.8%以上、速度1.6m/s以下 |
|||
| 検出角度範囲 | 270°(-45°~225°) | ||||
| 応答時間 (ON→OFF) |
標準周期 (スキャン周期A) |
60ms(2スキャン)~480ms(16スキャン) | |||
| 異周期 (スキャン周期B) |
66ms(2スキャン)~528ms(16スキャン) | ||||
| 応答時間 (OFF→ON) |
標準周期 (スキャン周期A) |
ON→OFFの応答時間+125ms | |||
| 異周期 (スキャン周期B) |
|||||
| 最大保護領域 | 最小検出体70/150mm | 4.2m(-5°~185°)、2.8m(-45°~-5°、185°~225°) | |||
| 最小検出体50mm | 3.0m(-5°~185°)、2.0m(-45°~-5°、185°~225°) | ||||
| 最小検出体40mm | 2.4m(-5°~185°)、1.6m(-45°~-5°、185°~225°) | ||||
| 最小検出体30mm | 1.8m(-5°~185°)、1.2m(-45°~-5°、185°~225°) | ||||
| 最大警告領域 ※1(非安全) |
最小検出体70/150mm | 10.0m(-5°~185°)、7.0m(-45°~-5°、185°~225°) | |||
| 最小検出体50mm | 7.5m(-5°~185°)、5.0m(-45°~-5°、185°~225°) | ||||
| 最小検出体40mm | 6.0m(-5°~185°)、4.0m(-45°~-5°、185°~225°) | ||||
| 最小検出体30mm | 4.5m(-5°~185°)、3.0m(-45°~-5°、185°~225°) | ||||
| 安全距離追加距離 | 100mm※2 | ||||
| 光源 | 種類、波長 | 赤外レーザダイオード905nm | |||
| レーザクラス | Class1 IEC/EN60825-1:2007 Class1 FDA 21CFR 1040.10、1040.11(Laser Notice No.50) クラス1 JIS C6802:2005 |
||||
| 定格 | 電源電圧 | DC24V±10%(リップルP-P 10%以下):コンバータ電源使用時 DC24V+20%/-30%:バッテリ使用時 |
|||
| 消費電力 | 9.5W以下 (各出力の負荷電流を 含まず) 39W以下 (各出力の負荷電流を 含む) |
9.5W以下 (各出力の負荷電流を 含まず) 50W以下 (各出力の負荷電流を 含む) |
10.5W以下 (各出力の負荷電流を 含まず) 43W以下 (各出力の負荷電流を 含む) |
||
| OSSD出力 | 出力タイプ | PNPまたはNPN(コネクタケーブルにより切り替え可能) | |||
| 2出力 | 4出力 | 2出力 | |||
| 最大負荷電流 | 500mA※3 | ||||
| 残留電圧(ON時) | 最大2.5V(ケーブル5m時) | ||||
| OFF時電圧 | 最大2.0V(ケーブル5m時) | ||||
| 漏れ電流 | 最大1mA※4 | ||||
| 最大負荷容量 | 2.2μF(負荷抵抗100Ω時) | ||||
| 負荷配線抵抗 | 最大2.5Ω※5 | ||||
| 入力 (安全系) |
入力抵抗 | 4.4kΩ(入力1)、2.2kΩ(入力2) | 4.4kΩ(入力1、3、4、5)、2.2kΩ(入力2、6) | 4.4kΩ(入力1、3-10)、2.2kΩ(入力2) | |
| 非安全系 出力 (AUX出力) |
出力タイプ | PNP/NPN トーテムポール出力 | |||
| 2出力 | 6出力 | 4出力 | |||
| 最大負荷電流 | 50mA | ||||
| 残留電圧(ON時) | 最大2.5V(ケーブル5m時) | ||||
| ミューティング ランプ出力 |
(AUX6出力をミューティングランプ出力に選択可能) | ― | 白熱灯(DC24V、1~5.5W)、 LEDランプ(負荷電流10~230mA)に 接続可能 |
― | |
| 耐環境性 | 保護構造 | IP65(IEC60529) | |||
| 動作周囲温度 | -10℃~+50℃(氷結しないこと) | ||||
| 保存周囲温度 | -25℃~+60℃(氷結しないこと) | ||||
| 動作周囲湿度 | 35%~85%RH(結露しないこと) | ||||
| 保存周囲湿度 | 35%~95%RH | ||||
| 使用周囲照度 | 白熱ランプ1500lx以下※6 | ||||
| 耐振動 | 10~55Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z各方向20スイープ | ||||
| 耐衝撃 | 100m/s2(約10G)16msパルス X、Y、Z各方向1000回 | ||||
| 材質 | 本体ケース | アルミダイキャスト、SPHC(底面) | |||
| ウィンドウ | ポリカーボネイト | ||||
| ケーブル長 | 20m以下※7 | ||||
| 適合規格 | EMC | EMS | IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ3 ESPE) | ||
| EMI | EN55011 ClassA、FCC Part15B ClassA、ICES-003 ClassA | ||||
| 安全 | IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ3 ESPE) IEC61496-3、EN61496-3(タイプ3 AOPDDR) IEC61508、EN61508、IEC62061、EN62061、(SIL2) EN ISO13849-1:2006(PLd、カテゴリ3) UL508、UL1998 |
||||
|
TOF(Time of Flight)方式による距離測定 パルス発光させたレーザ光が、物体に当たって戻ってくるまでの時間を測ることにより物体までの距離を測定することで人体を検出します。 0.36°ピッチの高分解能測定 1回転30msのスピードで、内部の反射ミラーを回転させ、270°の範囲を放射状に0.36°ピッチでTOF測定しています。 |
|
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語