業績・財務指標
業績
売上高
(百万円)
| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
| 1Q | 169,963 | 192,007 | 222,274 | 247,223 | 261,077 |
| 2Q | 355,219 | 444,001 | 466,080 | 515,551 | 545,301 |
| 3Q | 545,333 | 680,618 | 707,190 | 775,190 | |
| 4Q | 755,175 | 922,422 | 967,288 | 1,059,145 |
営業利益
(百万円)
| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
| 1Q | 93,411 | 102,813 | 111,276 | 123,405 | 129,301 |
| 2Q | 197,413 | 241,484 | 237,665 | 263,965 | 272,180 |
| 3Q | 302,411 | 369,032 | 359,515 | 397,034 | |
| 4Q | 418,045 | 498,915 | 495,015 | 549,776 |
一人当り営業利益額
(万円)
| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
| 通期 | 4,665 | 4,716 | 4,029 | 4,484 |
営業利益率
(%)
| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
| 通期 | 55.4 | 54.1 | 51.2 | 51.9 |
親会社株主に帰属する当期純利益
(百万円)
| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
| 1Q | 67,566 | 79,624 | 85,132 | 93,535 | 92,116 |
| 2Q | 141,784 | 180,641 | 179,042 | 189,720 | 199,960 |
| 3Q | 218,406 | 268,023 | 266,427 | 291,766 | |
| 4Q | 303,360 | 362,964 | 369,642 | 398,657 |
財務関連情報
総資産
(百万円)
| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
| 1Q | 2,041,876 | 2,340,443 | 2,657,512 | 3,002,915 | 3,289,853 |
| 2Q | 2,147,197 | 2,493,943 | 2,801,307 | 3,114,553 | 3,447,392 |
| 3Q | 2,195,113 | 2,517,729 | 2,819,378 | 3,147,709 | |
| 4Q | 2,324,037 | 2,650,429 | 2,964,792 | 3,289,224 |
純資産
(百万円)
| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
| 1Q | 1,960,778 | 2,239,088 | 2,546,257 | 2,871,322 | 3,162,851 |
| 2Q | 2,033,184 | 2,347,259 | 2,647,084 | 2,948,608 | 3,275,596 |
| 3Q | 2,088,299 | 2,396,016 | 2,700,961 | 3,010,975 | |
| 4Q | 2,173,583 | 2,491,634 | 2,806,193 | 3,108,552 |
自己資本比率
(%)
| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
| 1Q | 96.0 | 95.7 | 95.8 | 95.6 | 96.1 |
| 2Q | 94.7 | 94.1 | 94.5 | 94.7 | 95.0 |
| 3Q | 95.1 | 95.2 | 95.8 | 95.7 | |
| 4Q | 93.5 | 94.0 | 94.7 | 94.5 |
1株当たり純資産
(円)
| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
| 通期 | 8,937 | 10,245 | 11,538 | 12,781 |
1株当たり配当金
(円)
| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
| 中間 | 100 | 150 | 150 | 175 | 275 |
| 期末 | 100 | 150 | 150 | 175 | |
| 年間 | 200 | 300 | 300 | 350 |
配当金総額・総還元性向
配当金総額(百万円)/総還元性向(%)
| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
| 配当金総額 | 48,505 | 72,757 | 72,757 | 84,883 | |
| 総還元性向 | 16.0 | 20.0 | 19.7 | 21.3 |
自己資本利益率(ROE)
(%)
| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
| 通期 | 14.9 | 15.6 | 14.0 | 13.5 |
株主資本配当率(DOE)
(%)
| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
| 通期 | 2.4 | 3.1 | 2.7 | 2.9 |
1株当たり当期純利益(EPS)
(円)
| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
| 通期 | 1250.8 | 1496.6 | 1524.1 | 1643.8 |