システム構成

レンズ詳細仕様
(1) | CFI Plan Apo λ2x | (972029) | NA0.10 WD8.50mm | |
(2) | CFI Plan Apo λ4x | (972030) | NA0.20 WD20.00mm | |
(3) | CFI Plan Apo λ10x | (972031) | NA0.45 WD4.00mm | |
(4) | CFI Plan Apo λ20x | (972032) | NA0.75 WD1.00mm | |
(5) | CFI Plan Apo λ40x | (972033) | NA0.95 WD0.21mm | |
(6) | CFI Plan Apo λ60xH | (972036) | NA1.40 WD0.13mm | 油浸 |
(7) | CFI Plan Apo λ100xH | (972037) | NA1.45 WD0.13mm | 油浸 |
(8) | CFI Plan Fluor 20x | (972069) | NA0.50 WD2.1mm | |
(9) | CFI Plan Fluor DL 4x | (972081) | NA0.13 WD16.5mm | 位相差 |
(10) | CFI Plan Fluor DL 10x | (971936) | NA0.30 WD15.2mm | 位相差 |
(11) | S PL FL ELWD ADM 20xC | (971962) | NA0.45 WD8.2~6.9mm | 位相差 |
(12) | S PL FL ELWD ADM 40xC | (971963) | NA0.60 WD3.6~2.8mm | 位相差 |

蛍光フィルタセット仕様
※下表にないフィルタについてもお気軽にご相談下さい
品名 | 型式 | 励起波長 | 吸収波長 | ダイクロイックミラー波長 |
---|---|---|---|---|
BZ-Xフィルタ DAPI | OP-87762 | 360/40 | 460/50 | 400 |
BZ-Xフィルタ GFP | OP-87763 | 470/40 | 525/50 | 495 |
BZ-Xフィルタ TRITC | OP-87764 | 545/25 | 605/70 | 565 |
BZ-Xフィルタ TexasRed | OP-87765 | 560/40 | 630/75 | 585 |
BZ-Xフィルタ Cy5 | OP-87766 | 620/60 | 700/75 | 660 |
単位 : (nm)
蛍光フィルタ スペクトルデータ




