
仕様
| 種類 | 長距離厚み測定タイプ | ||
|---|---|---|---|
| 型式 | SI-T80 | ||
| SI-T80U | |||
| 測定範囲(屈折率n=1) | 0.01~1.0mm | ||
| 基準距離※1 | 80mm | ||
| 測定用光源 | 赤外SLD、出力1mW、レーザクラス1(JIS C6802) | ||
| スポット径※2 | φ25μm | ||
| 直線性 | ±0.3μm※3 | ||
| 分解能※4 | 0.01μm | ||
| サンプリング周期 | 1ms | ||
| LED表示 | 測定中心付近:緑点灯/測定範囲内:橙点灯/測定範囲外:橙点滅 | ||
| 耐環境性 | 保護構造 | センサヘッド | IP64 |
| 使用周囲照度 | 白熱ランプ、蛍光灯:10000lx以下 | ||
| 使用周囲温度 | センサヘッド | 0~+50℃ | |
| 分光ユニット | 0~+35°C | ||
| 使用周囲湿度 | センサヘッド | 35~85%RH(結露なきこと) | |
| 分光ユニット | 35~80%RH(結露なきこと) | ||
| 耐振動 | センサヘッド | 10~55Hz 複振幅 1.5mm XYZ各方向2時間 | |
| 分光ユニット | 10~55Hz 複振幅 0.5mm XYZ各方向2時間 | ||
| 材質 | センサヘッド | SUS304 | |
| 分光ユニット | ポリカーボネート | ||
| 質量 | センサヘッド (コード含む) |
約70g | |
| 分光ユニット | 約1.3kg | ||
| ※1 | センサヘッド前面からの距離をあらわしています。最大±0.2mmの個体差があります。 | |
| ※2 | 測定範囲内における最小スポット径を表しています。 | |
| ※3 | 測定対象は2枚のガラス板の隙間厚みで、平均回数64回に設定して測定した場合の値 | |
| ※4 | 測定対象はt=0.1mmのガラス厚みで測定中心にて平均回数4096回に設定して測定した場合の値 | |
| ・ | センサヘッドと分光ユニットはペア調整されています。互換性はありません。 | |
外形寸法図
単位:mm
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語