
仕様
| 種類 | MK-9000シリーズ用コンソール |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | MK-P3 |
|||||
| コントローラ | MK-9000 | MK-9000SP | MK-9000CF | MK-9000PY | MK-9100 | |
| ヘッド | MK-9010 | MK-9010SP | MK-9010CF | MK-9010PY | MK-9150 | |
| ロゴ作成/履歴管理/ データコンバートソフト※1 |
取扱説明書(OP-87200)に付属 | |||||
| 文字高 | 1~11mm | 0.4~9.4mm | ||||
| インク型式 | MK-10 | MK-11 | MK-12 | MK-30 | MK-10 | |
| インク色 | 黒色 | 黄色 | 黒色 | |||
| 最大印字行数 | 6行 | |||||
| ドット構成(縦) | 5、7、8、10、16、24、32ドット | |||||
| フォント | オリジナル、明朝体、ゴシック体 | |||||
| 文字種類 | 英文字、数字、カタカナ、ひらがな、記号、 漢字(JIS第一水準、第二水準、中国語)、 ロゴマーク、外字(ユーザー作成フォント) |
|||||
| バーコード | CODE39、ITF、NW7(CODABAR)、2of5、CODE128、 チェックデジット付加印字機能(2of5 を除く) |
|||||
| 2次元コード | QRコード/マイクロQRコード/DataMatrix(ECC200) | |||||
| ヘッド距離 | 15mm、20mm、35mm | 10mm | ||||
| ヘッド取付方向 | 全方向 | |||||
| 設置条件出し | ガイド印字/ガイド光照射 | |||||
| 最高印字速度 | 2,273 文字/秒 (5 ドット、1行文字間 1ドット印字の場合) |
1,018文字/秒 (条件同左) |
||||
| 印字モード | 通常/高速/超高速A・B※2 | 通常 | ||||
| 印字データ登録数 | 500設定 | |||||
| メモリカード | コンパクトフラッシュカード専用(コンソールにスロット装備)※3自動カレンダ、 有効期限自動計算、任意時間ホールド印字、自動カウンタ、 2~36進カウンタ、自動運転、文字方向(90度、180度、270度)設定、 横倍角文字、ロゴマーク作成、ユーザーフォント作成、文字高調整、 文字幅調整、センサパスフィルタ、ワーク停止お知らせ、入力時定数設定、 バーコード照合設定切換、印字完了時自動設定切換(グループ印字)、 端子台モニタ機能、通信バッファ(文字列変更/設定切換)、 エラーレベル変更 |
|||||
| 機能 | 自動カレンダ、有効期限自動計算、任意時間ホールド印字、 印字履歴自動管理機能、自動カウンタ、2~36進カウンタ、自動運転、 文字方向(90度、180度、270度)設定、横倍角文字、 ロゴマーク作成、ユーザーフォント作成、文字高調整、文字幅調整、 センサパスフィルタ、ワーク停止お知らせ、入力時定数設定、 バーコード照合設定切換、印字完了時自動設定切換(グループ印字)、 端子台モニタ機能、通信バッファ(文字列変更/設定切換)、 エラーレベル変更 |
|||||
| メンテナンス機能 | 自動ノズル洗浄、インク排液、内部洗浄、 ジェット操作(ノズル・ガター吸入、間欠噴射)、エラー表示、 エラー履歴一覧、内部経路モニタ、メンテナンスガイダンス、 エラー解消ガイダンス |
|||||
| 入力(NPN/PNP対応) | 印字開始、エンコーダ、設定番号選択、設定番号切換、印字開始無効、 印字停止、印字方向切換、カウンタリセット、カウンタUP、カウンタDOWN、 エラー解除 |
|||||
| 出力(NPN/PNP対応) | 異常、注意、印字レディ、設定切換レディ、印字中、印字完了、 カウンタ完了、電源(24V) |
|||||
| コンソール表示言語 | 日本語/英語/中国語/ポルトガル語※4 | |||||
| インターフェース | RS-232C | |||||
| 印字ヘッドケーブル長 | 4m | |||||
| コンソールケーブル長 | 4m | |||||
| 規格 | CEマーキング※5 | |||||
| 定格 | 電源電圧 | AC100~240V 50/60Hz | ||||
| 消費電力 | 200VA | |||||
| 耐環 境性 |
使用周囲温度 | 5~40℃ | ||||
| 使用周囲湿度 | 0~80%RH (結露しないこと) | |||||
| 外装 | ステンレス | |||||
| 保護構造 | IP55 | |||||
| 質量 | コントローラ:25.4kg ヘッドユニット:3.9kg コンソール:1.8kg | |||||
| 外形寸法 | 444 × 360 × 499mm(幅×奥行き×高さ) | |||||
| オプション対応OS:Windows XP/2000/98SEに対応 (Windowsはマイクロソフト社の登録商標です) |
|
| 一部の文字サイズに対応可能 | |
| 推奨SanDisk社製 | |
| ポルトガル語対応はエラー解消ガイダンスのみの対応となります | |
| 適合規格EN55011 class A、EN61326、EN61010-1 |
外形寸法図
単位:mm
このシリーズの型式
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語