|
|
|
|
|
|
外形寸法図 本体 |
SL-V本体 |
![]() |
投光器 | 受光器 | ||
![]() |
![]() |
|||
注記
SL-V単体の全長が710mm以上の場合、中間支持用として小型デッドスペースレス金具またはデッドスペースレス金具を追加して使用してください。左図では、小型デッドスペースレス金具を1個使用した例を示しています。
| シリーズ | D | E | F |
| SL-VF | 10 | 5 | 12 |
| SL-VH | 20 | 5 | 22.5 |
| SL-VL | 40 | 25 | 42.5 |
|
SL-VF本体バリエーション ![]() |
SL-VH/VL本体バリエーション ![]() |
|
型式の意味合い
|
各項目の意味
|
本体A-Cの寸法 | |
SL-VF | 単位:mm |
| 型式 | 光軸数 | |||
| SL-V23F | 230 | 23 | 220 | 244 |
| SL-V31F | 310 | 31 | 300 | 324 |
| SL-V39F | 390 | 39 | 380 | 404 |
| SL-V47F | 470 | 47 | 460 | 484 |
| SL-V55F | 550 | 55 | 540 | 564 |
| SL-V63F | 630 | 63 | 620 | 644 |
| SL-V71F | 710 | 71 | 700 | 724 |
| SL-V79F | 790 | 79 | 780 | 804 |
| SL-V87F | 870 | 87 | 860 | 884 |
| SL-V95F | 950 | 95 | 940 | 964 |
| SL-V103F | 1030 | 103 | 1020 | 1044 |
| SL-V111F | 1110 | 111 | 1100 | 1124 |
| SL-V119F | 1190 | 119 | 1180 | 1204 |
| SL-V127F | 1270 | 127 | 1260 | 1284 |
SL-VH | 単位:mm |
| 型式 | 光軸数 | |||
| SL-V08H | 150 | 8 | 140 | 185 |
| SL-V12H | 230 | 12 | 220 | 265 |
| SL-V16H | 310 | 16 | 300 | 345 |
| SL-V20H | 390 | 20 | 380 | 425 |
| SL-V24H | 470 | 24 | 460 | 505 |
| SL-V28H | 550 | 28 | 540 | 585 |
| SL-V32H | 630 | 32 | 620 | 665 |
| SL-V36H | 710 | 36 | 700 | 745 |
| SL-V40H | 790 | 40 | 780 | 825 |
| SL-V44H | 870 | 44 | 860 | 905 |
| SL-V48H | 950 | 48 | 940 | 985 |
| SL-V52H | 1030 | 52 | 1020 | 1065 |
| SL-V56H | 1110 | 56 | 1100 | 1145 |
| SL-V60H | 1190 | 60 | 1180 | 1225 |
| SL-V64H | 1270 | 64 | 1260 | 1305 |
| SL-V72H | 1430 | 72 | 1420 | 1465 |
| SL-V80H | 1590 | 80 | 1580 | 1625 |
| SL-V88H | 1750 | 88 | 1740 | 1785 |
| SL-V96H | 1910 | 96 | 1900 | 1945 |
| SL-V104H | 2070 | 104 | 2060 | 2105 |
| SL-V112H | 2230 | 112 | 2220 | 2265 |
| SL-V120H | 2390 | 120 | 2380 | 2425 |
SL-VL |
単位:mm |
| 型式 | 光軸数 | |||
| SL-V04L | 150 | 4 | 120 | 205 |
| SL-V06L | 230 | 6 | 200 | 285 |
| SL-V08L | 310 | 8 | 280 | 365 |
| SL-V10L | 390 | 10 | 360 | 445 |
| SL-V12L | 470 | 12 | 440 | 525 |
| SL-V14L | 550 | 14 | 520 | 605 |
| SL-V16L | 630 | 16 | 600 | 685 |
| SL-V18L | 710 | 18 | 680 | 765 |
| SL-V20L | 790 | 20 | 760 | 845 |
| SL-V22L | 870 | 22 | 840 | 925 |
| SL-V24L | 950 | 24 | 920 | 1005 |
| SL-V26L | 1030 | 26 | 1000 | 1085 |
| SL-V28L | 1110 | 28 | 1080 | 1165 |
| SL-V30L | 1190 | 30 | 1160 | 1245 |
| SL-V32L | 1270 | 32 | 1240 | 1325 |
| SL-V36L | 1430 | 36 | 1400 | 1485 |
| SL-V40L | 1590 | 40 | 1560 | 1645 |
| SL-V44L | 1750 | 44 | 1720 | 1805 |
| SL-V48L | 1910 | 48 | 1880 | 1965 |
| SL-V52L | 2070 | 52 | 2040 | 2125 |
| SL-V56L | 2230 | 56 | 2200 | 2285 |
| SL-V60L | 2390 | 60 | 2360 | 2445 |
中間支持用金具の取付位置G | |
標準金具、スリム金具、L字金具を使用する場合、全長が710mm以上の本体には中間支持用金具として(小型)デッドスペースレス金具が必要になります。(小型)デッドスペースレス金具の取付位置Gは一番下の表を参照ください。 | |
SL-VF/VH/VL | 単位:mm |
| 型式 | ||||||
| Fシリーズ | H/HS シリーズ |
Lシリーズ | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 |
| - | SL-V08H | SL-V04L | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 |
| SL-V23F | SL-V12H | SL-V06L | ||||
| SL-V31F | SL-V16H | SL-V08L | ||||
| SL-V39F | SL-V20H | SL-V10L | ||||
| SL-V47F | SL-V24H | SL-V12L | ||||
| SL-V55F | SL-V28H | SL-V14L | ||||
| SL-V63F | SL-V32H | SL-V16L | ||||
| SL-V71F | SL-V36H | SL-V18L | 340±20 | |||
| SL-V79F | SL-V40H | SL-V20L | 380±20 | |||
| SL-V87F | SL-V44H | SL-V22L | 420±20 | |||
| SL-V95F | SL-V48H | SL-V24L | 460±20 | |||
| SL-V103F | SL-V52H | SL-V26L | 500±20 | |||
| SL-V111F | SL-V56H | SL-V28L | 540±20 | |||
| SL-V119F | SL-V60H | SL-V30L | 380±20 | 780±20 | ||
| SL-V127F | SL-V64H | SL-V32L | 410±20 | 830±20 | ||
| - | SL-V72H | SL-V36L | 460±20 | 940±20 | ||
| SL-V80H | SL-V40L | 520±20 | 1050±20 | |||
| SL-V88H | SL-V44L | 420±20 | 860±20 | 1300±20 | ||
| SL-V96H | SL-V48L | 460±20 | 940±20 | 1420±20 | ||
| SL-V104H | SL-V52L | 500±20 | 1020±20 | 1540±20 | ||
| SL-V112H | SL-V56L | 430±20 | 880±20 | 1320±20 | 1770±20 | |
| SL-V120H | SL-V60L | 460±20 | 940±20 | 1420±20 | 1900±20 | |
(小型)デッドスペースレス金具の取付位置G | |
金具取付位置Gと必要数は以下の表を参照ください。本体が長くなると中間支持用として必要数が増えます。 | |
SL-VF/VH/VL | 単位:mm |
| 型式 | ||||||||
| Fシリーズ | H/HS シリーズ |
Lシリーズ | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 | 5個目 | 6個目 |
| - | SL-V08H※ | SL-V04L※ | 60±10 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 |
| SL-V23F | SL-V12H | SL-V06L | 70±10 | 140±10 | ||||
| SL-V31F | SL-V16H | SL-V08L | 70±10 | 220±10 | ||||
| SL-V39F | SL-V20H | SL-V10L | 70±10 | 300±10 | ||||
| SL-V47F | SL-V24H | SL-V12L | 70±10 | 380±10 | ||||
| SL-V55F | SL-V28H | SL-V14L | 70±10 | 460±10 | ||||
| SL-V63F | SL-V32H | SL-V16L | 70±10 | 540±10 | ||||
| SL-V71F | SL-V36H | SL-V18L | 70±20 | 260±20 | 620±20 | |||
| SL-V79F | SL-V40H | SL-V20L | 70±20 | 300±20 | 700±20 | |||
| SL-V87F | SL-V44H | SL-V22L | 70±20 | 340±20 | 780±20 | |||
| SL-V95F | SL-V48H | SL-V24L | 70±20 | 380±20 | 860±20 | |||
| SL-V103F | SL-V52H | SL-V26L | 70±20 | 420±20 | 940±20 | |||
| SL-V111F | SL-V56H | SL-V28L | 70±20 | 460±20 | 1020±20 | |||
| SL-V119F | SL-V60H | SL-V30L | 70±20 | 330±20 | 670±20 | 1100±20 | ||
| SL-V127F | SL-V64H | SL-V32L | 70±20 | 360±20 | 730±20 | 1180±20 | ||
| - | SL-V72H | SL-V36L | 70±20 | 410±20 | 830±20 | 1340±20 | ||
| SL-V80H | SL-V40L | 70±20 | 460±20 | 940±20 | 1500±20 | |||
| SL-V88H | SL-V44L | 70±20 | 520±20 | 780±20 | 1180±20 | 1660±20 | ||
| SL-V96H | SL-V48L | 70±20 | 570±20 | 860±20 | 1300±20 | 1820±20 | ||
| SL-V104H | SL-V52L | 70±20 | 620±20 | 940±20 | 1420±20 | 1980±20 | ||
| SL-V112H | SL-V56L | 70±20 | 500±20 | 810±20 | 1230±20 | 1640±20 | 2140±20 | |
| SL-V120H | SL-V60L | 70±20 | 540±20 | 880±20 | 1320±20 | 1770±20 | 2300±20 | |
| ※ SL-V08H/SL-V04Lは、1つだけ金具を取り付けられます。 |
このシリーズを見ている人におすすめの技術資料
このシリーズに関する用語