KV-Xシリーズ × GC-1000
接続ガイド
PDFとして使用する場合、画面右上の「このページを印刷する」をクリック後、プリンターの設定で「PDFとして保存」を選択し、保存してください。
KV-Xシリーズ × GC-1000 EtherNet/IP™ 接続ガイド
EtherNet/IP対応通信ユニット GC-1000
目次
Step1:接続に必要な機器
下記の機器を準備してください。 KV-Xシリーズ以外のユニットで通信する場合は使用するユニットに読み換えてください。
KV-Xシリーズと通信する場合
One point
イーサネットスイッチ(NE-Q05(P))を使用すると、GC-1000を複数台接続できます。
Step2:GC-1000の設定
GC Configuratorを使用してGC-1000のネットワーク設定を行います。本ガイドでは、KV-Xシリーズ、GC-1000に下記のIPアドレスを割り当てる場合を例に説明します。
KV-Xシリーズに割り当てるIPアドレス ・・・・・・(例:192.168.0.10(初期値))
GC-1000に割り当てるIPアドレス ・・・・・・(例:192.168.0.1)
1パソコンとGC-1000をUSBケーブル(OP-51580:2m / OP-86941:5m)で接続します。
GC Configuratorを起動し、〔新規作成〕をクリックします。
2[新規作成]ダイアログが表示されるので、メインコントローラとプログラミングモードを選択して〔OK〕をクリックします。
3【オプション】>【Ethernet】>【基本設定】をダブルクリックし、〔基本設定〕をクリックします。
[基本設定]ダイアログが表示されるので、IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイを設定し、〔OK〕をクリックします。
4【オプション】>【Ethernet】>【EtherNet/IP】をオプションのEthernet(下図赤枠)にドラッグ&ドロップします。
- ※オプション欄に「EtherNet/IP」が追加されます。
5「機器構成」と「プログラム」でGC-1000と接続しているユニットの設定と安全制御プログラムを作成してください。
「機器構成」と「プログラム」に関する詳細は、『GC Seriesユーザーズマニュアル』を確認してください。
Step3:KV-Xシリーズの設定
このステップではKV-Xシリーズの設定手順を説明します。キャプチャ中に表示されている"Vendor Series"という文字列は、実際に接続する機器名に読み換えてください。
1KV STUDIOを起動し、プロジェクトを新規作成します。
対応機種に「KV-X550※」を選択し、〔OK〕をクリックします。
[ユニット構成設定の確認]ダイアログが表示されるので、〔はい(Y)〕をクリックし、ユニットエディタを開きます。
- ※対応機種は使用される機種にあわせて選択してください。
2ユニットエディタの「ユニット設定(2)」タブで、KV-XシリーズのIPアドレスを設定します。
KV-X500シリーズではポート2がEtherNet/IP通信を使用できます。
ポート2のIPアドレスとサブネットマスクを設定してください。
ここでは、以下のとおり設定します。
3[EtherNet/IP設定]を起動します。
ユニットエディタ上でEtherNet/IP設定のアイコンをクリックします。
設定方法を選択するダイアログが表示されるので、KV-Xシリーズと接続する機器をEthernetケーブルで接続した状態で〔自動設定(オートコンフィグレーション)(A)〕をクリックします。
4実機とユニットエディタの構成が異なる場合、プロジェクトの転送を確認するダイアログが表示されるので、PCとKV-XシリーズをUSBケーブルで接続した状態で〔はい(Y)〕をクリックし、プロジェクトを転送します。
5プロジェクトの転送が完了すると、[機器検索設定]ダイアログが表示されるので、〔検索(F)〕をクリックします。オートコンフィグレーション完了後、接続する機器が自動で登録されるので、〔OK〕をクリックして[EtherNet/IP設定]ウィンドウを閉じます。
6ユニットエディタの〔OK〕をクリックし、[ユニットエディタ]ウィンドウを閉じます。
7下記のダイアログが表示されるので、〔OK〕をクリックし、コネクションで使用する変数を作成します。
8[EtherNet/IP機器 変数設定]ウィンドウが表示されます。変数名を入力して2回〔OK〕をクリックし、サイクリック通信用の構造体変数を作成します。
登録した変数は[変数編集]ウィンドウから確認できます。
One point
機器を手動で追加する場合
「EtherNet/IP設定」の[機器一覧(1)]タブで、接続する機器をドラッグ&ドロップして機器設定を作成します。
配下に各種センサアンプやI/Oユニットを接続する機器を設定する際は、その配下に接続する各種機器も併せて登録します。
下図は、架空の通信ユニットVendor Series Comに、架空のセンサVendor Series Sensorを接続する場合の例です。
キャプチャ中のVendor Series Com・Vendor Series Sensorという文字列は、実際に接続する通信ユニット・センサ等に読み換えてください。
One point
EtherNet/IPの送受信データにリンクデバイス(B/W)を割り付ける方法
【表示(V)】>【CPU システム設定(P)】>【システムの設定】>【その他の設定】で〔EtherNet/IP 通信の送受信データにデバイスを割り付ける(D)〕にチェックし、〔EtherNet/IP 設定更新時に変数設定ダイアログを表示する(E)〕のチェックを外した状態で〔OK〕をクリックすると、EtherNet/IP 設定時はリンクデバイス(B/W) に割り付くようになります。
One point
キーエンス社製センサ設定ファイル(ez1ファイル)をインポートする方法
機器一覧に接続する機器が表示されない(センサ設定ファイルがインポートされていない)場合、キーエンス社製センサ設定ファイル(ez1ファイル)のインポートが必要です。
[EtherNet/IP設定]ウィンドウから、【EDSファイル(D)】→【登録(I)】を選択し、使用される機器のキーエンス社製センサ設定ファイル(ez1ファイル)をインポートします。
One point
コネクションを変更することで、最大16ワード(32バイト)のプロセスデータを取得できます。[コネクション設定]ダイアログから設定してください。デフォルトでは16ワード(32バイト)のプロセスデータを取得できます。
プロセスデータは、NQシリーズのポートごとに割り付けられます。例えば、デフォルト(16ワード)の設定では以下のとおり、1ポートにつき3ワードずつ割り付けられています。
| 先頭からのオフセット | データ |
|---|---|
| +0 | P1_プロセス入力データ 0 |
| +1 | P1_プロセス入力データ 1 |
| +2 | P1_プロセス入力データ 2 |
| +3 | P2_プロセス入力データ 0 |
| : | : |
プロセスデータで取得できる内容については、接続するIO-Linkデバイスのマニュアルを参照してください。
Step4:設定データの転送とモニタ
このステップでは接続する機器の情報をモニタする方法について説明します。
キャプチャ中に表示されている"Vendor Series"という文字列は、実際に接続する機器名に読み換えてください。
1メニューから【モニタ / シミュレータ(N)】>【PLC 転送 → モニタモード(C)】を選択します。KV-Xシリーズ に設定データを転送し、モニタモードに移ります。
2ワークスペースの接続する機器を右クリックし、【センサIOモニタ(M)】を選択すると、機器の情報を簡単にモニタできます。
One point
リアルタイムチャートモニタ(RTCM)でモニタする方法
リアルタイムチャートモニタを起動して、グラフで確認することもできます。
「センサ IOモニタ」上で右クリックし、【リアルタイムチャートモニタ (H)】を選択します。
リアルタイムチャートモニタは自動でスケーリングを実行するので、レンジ調整は不要です。
参考:変数割付
使用可能なコネクション
GC-1000をスキャンリストに追加すると、以下のコネクションが自動で登録されます。
- ※使用しないコネクションを削除することで通信負荷を軽減できます。
| No. | コネクション名 | 入力/出力 | サイズ(バイト) | RP(I 初期値) | 最小RPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 通信入力/ステータスデータ | 入力(GC→KV)出力(KV→GC) | 174 92 |
20 20 |
5 5 |
| 2 | GL-Rモニタデータ(GCLink PortA) | 入力(GC→KV) | 446 | 20 | 10 |
| 3 | GSモニタデータ(GCLink PortA) | 入力(GC→KV) | 72 | 20 | 10 |
| 4 | GL-Rモニタデータ(GCLink PortB) | 入力(GC→KV) | 446 | 20 | 10 |
| 5 | GSモニタデータ(GCLink PortB) | 入力(GC→KV) | 72 | 20 | 10 |
| 6 | GL-Vモニタデータ(GC-Link PortA) | 入力(GC→KV) | 98 | 20 | 10 |
| 7 | GL-V受光量データ(GC-Link PortA) | 入力(GC→KV) | 384 | 20 | 10 |
| 8 | GL-Vモニタデータ(GC-Link PortB) | 入力(GC→KV) | 98 | 20 | 10 |
| 9 | GL-V受光量データ(GC-Link PortB) | 入力(GC→KV) | 384 | 20 | 10 |
入力(GC-1000→KV-X)
| 変数名 | データ型 | 項目 | |
|---|---|---|---|
| メンバ名 | |||
| VariableName_IN | GC_1000_IN100 | ||
| ExpansionUnitNum | UINT | 増設ユニット接続台数 | |
| RemoteIO_Num | UINT | リモートIO接続台数 | |
| MainUnitInfo | UINT | メインユニット型式 | |
| ExpansionUnitInfo | ARRAY[0..9] OF UINT | 増設ユニット型式 | |
| RemoteIO_Info | ARRAY[0..3] OF UINT | リモートIO型式 | |
| OperationTime | UDINT | 運転時間 | |
| GC_StateRUN | BOOL | RUN状態 | |
| GC_StateAbnormal | BOOL | 異常状態 | |
| NumberOfErrors | UINT | エラー発生件数 | |
| Error | ARRAY[0..29] OF GC_1000_Error | ||
| CommOutput | ARRAY[0..3,0..15] OF BOOL | 通信出力 | |
| GC_LinkPortStatus | UINT | GC-Linkポート状態 | |
| VariableName_IN | GC_1000_IN101 | ||
| ConnectUnitsNum | UINT | PA GL-R 接続台数 | |
| MainUnitType | UINT | PA GL-R メインユニットタイプ | |
| SubUnit1Type | UINT | PA GL-R サブユニット1タイプ | |
| SubUnit2Type | UINT | PA GL-R サブユニット2タイプ | |
| OpticalAxisNum_Main | UINT | PA GL-R メインユニット光軸数 | |
| OpticalAxisNum_Sub1 | UINT | PA GL-R サブユニット1光軸数 | |
| OpticalAxisNum_Sub2 | UINT | PA GL-R サブユニット2光軸数 | |
| SettingSW_Settings | ARRAY[0..5] OF BOOL | PA GL-R セッティングSW | |
| ReceiveLightAmount_Main | ARRAY[0..63] OF UINT | PA GL-R メインユニット光量 | |
| ReceiveLightAmount_Sub1 | ARRAY[0..63] OF UINT | PA GL-R サブユニット1光量 | |
| ReceiveLightAmount_Sub2 | ARRAY[0..63] OF UINT | PA GL-R サブユニット2光量 | |
| OpticalAxisON | ARRAY[0..239] OF BOOL | PA GL-R 光軸ON | |
| ErrorStatus | BOOL | PA GL-R エラー状態 | |
| OSSD_State | BOOL | PA GL-R OSSD出力 | |
| AlertEnable | BOOL | PA GL-R アラーム有効 | |
| AlertStatus | BOOL | PA GL-R アラーム検知 | |
| AlertThreshold | UINT | PA GL-R アラーム閾値 | |
| AlertDetectTime | UINT | PA GL-R アラーム時定数 | |
| VariableName_IN | GC_1000_IN102_V2 | ||
| ConnectUnitsNum | UINT | PA GS 接続台数 | |
| SensorInfo | ARRAY[0..15] OF GC_1000_SensorInfo_V2 | PA GS 機種情報 | |
| OSSD_State | BOOL | PA GS OSSD状態 | |
| LockControlInfo | BOOL | PA GS ロック制御状態 | |
| OpenClose | ARRAY[0..15] OF BOOL | PA GS 開閉状態 | |
| LockStatus | ARRAY[0..15] OF BOOL | PA GS ロック状態 | |
| UnitStatus | ARRAY[0..15] OF UINT | PA GS 個別状態 | |
| VariableName_IN | GC_1000_IN103 | ||
| ConnectUnitsNum | UINT | PB GL-R 接続台数 | |
| MainUnitType | UINT | PB GL-R メインユニットタイプ | |
| SubUnit1Type | UINT | PB GL-R サブユニット1タイプ | |
| SubUnit2Type | UINT | PB GL-R サブユニット2タイプ | |
| OpticalAxisNum_Main | UINT | PB GL-R メインユニット光軸数 | |
| OpticalAxisNum_Sub1 | UINT | PB GL-R サブユニット1光軸数 | |
| OpticalAxisNum_Sub2 | UINT | PB GL-R サブユニット2光軸数 | |
| SettingSW_Settings | ARRAY[0..5] OF BOOL | PB GL-R セッティングSW | |
| ReceiveLightAmount_Main | ARRAY[0..63] OF UINT | PB GL-R メインユニット光量 | |
| ReceiveLightAmount_Sub1 | ARRAY[0..63] OF UINT | PB GL-R サブユニット1光量 | |
| ReceiveLightAmount_Sub2 | ARRAY[0..63] OF UINT | PB GL-R サブユニット2光量 | |
| OpticalAxisON | ARRAY[0..239] OF BOOL | PB GL-R 光軸ON | |
| ErrorStatus | BOOL | PB GL-R エラー状態 | |
| OSSD_State | BOOL | PB GL-R OSSD出力 | |
| AlertEnable | BOOL | PB GL-R アラーム有効 | |
| AlertStatus | BOOL | PB GL-R アラーム検知 | |
| AlertThreshold | UINT | PB GL-R アラーム閾値 | |
| AlertDetectTime | UINT | PB GL-R アラーム時定数 | |
| VariableName_IN | GC_1000_IN104_V2 | ||
| ConnectUnitsNum | UINT | PB GS 接続台数 | |
| SensorInfo | ARRAY[0..15] OF GC_1000_SensorInfo_V2 | PB GS 機種情報 | |
| OSSD_State | BOOL | PB GS OSSD状態 | |
| LockControlInfo | BOOL | PB GS ロック制御状態 | |
| OpenClose | ARRAY[0..15] OF BOOL | PB GS 開閉状態 | |
| LockStatus | ARRAY[0..15] OF BOOL | PB GS ロック状態 | |
| UnitStatus | ARRAY[0..15] OF UINT | PB GS 個別状態 | |
| VariableName_IN | GC_1000_IN120 | ||
| OSSD_State | BOOL | PA GL-V OSSD出力 | |
| PM_State | BOOL | PA GL-V 予知保全 | |
| SnapGate | BOOL | PA GL-V 遮光検知 | |
| Error_State | BOOL | PA GL-V エラー出力 | |
| OSSD_State_Main | BOOL | PA GL-V メインユニット OSSD出力 | |
| OSSD_State_Sub1 | BOOL | PA GL-V サブユニット1 OSSD出力 | |
| OSSD_State_Sub2 | BOOL | PA GL-V サブユニット2 OSSD出力 | |
| PM_Bit_Main | BOOL | PA GL-V メインユニット 予知保全 | |
| PM_Bit_Sub1 | BOOL | PA GL-V サブユニット1 予知保全 | |
| PM_Bit_Sub2 | BOOL | PA GL-V サブユニット2 予知保全 | |
| SnapGate_Bit_Main | BOOL | PA GL-V メインユニット 瞬間遮光 | |
| SnapGate_Bit_Sub1 | BOOL | PA GL-V サブユニット1 瞬間遮光 | |
| SnapGate_Bit_Sub2 | BOOL | PA GL-V サブユニット2 瞬間遮光 | |
| ConnectUnitsNum | UINT | PA GL-V 接続台数 | |
| LaestLightAxis_Main | UINT | PA GL-V メインユニット 最小受光 | |
| LastBlockedAxis_Main | UINT | PA GL-V メインユニット 最新遮光 | |
| BlockedTime_Main | UINT | PA GL-V メインユニット 遮光時間 | |
| LaestLightAxis_Sub1 | UINT | PA GL-V サブユニット1 最小受光 | |
| LastBlockedAxis_Sub1 | UINT | PA GL-V サブユニット1 最新遮光 | |
| BlockedTime_Sub1 | UINT | PA GL-V サブユニット1 遮光時間 | |
| LaestLightAxis_Sub2 | UINT | PA GL-V サブユニット2 最小受光 | |
| LastBlockedAxis_Sub2 | UINT | PA GL-V サブユニット2 最新遮光 | |
| BlockedTime_Sub2 | UINT | PA GL-V サブユニット2 遮光時間 | |
| SettingSW | UINT | PA GL-V セッティングSW | |
| SyncState_Main | BOOL | PA GL-V メインユニット 同期状態 | |
| SyncState_Sub1 | BOOL | PA GL-V サブユニット1 同期状態 | |
| SyncState_Sub2 | BOOL | PA GL-V サブユニット2 同期状態 | |
| ErrorInfo | UINT | PA GL-V エラー情報 | |
| ErrorUnit | UINT | PA GL-V エラーユニット | |
| CurrentBlkAxes_Main | UINT | PA GL-V メインユニット 遮光数 | |
| MaxBlkAxes_Main | UINT | PA GL-V メインユニット 最大遮数 | |
| OpticalAxisNum_Main | UINT | PA GL-V メインユニット 光軸数 | |
| MainUnitType | UINT | PA GL-V メインユニットタイプ | |
| CurrentBlkAxes_Sub1 | UINT | PA GL-V サブユニット1 遮光数 | |
| MaxBlkAxes_Sub1 | UINT | PA GL-V サブユニット1 最大遮数 | |
| OpticalAxisNum_Sub1 | UINT | PA GL-V サブユニット1 光軸数 | |
| SubUnit1Type | UINT | PA GL-V サブユニット1タイプ | |
| CurrentBlkAxes_Sub2 | UINT | PA GL-V サブユニット2 遮光数 | |
| MaxBlkAxes_Sub2 | UINT | PA GL-V サブユニット2 最大遮数 | |
| OpticalAxisNum_Sub2 | UINT | PA GL-V サブユニット2 光軸数 | |
| SubUnit2Type | UINT | PA GL-V サブユニット2タイプ | |
| OpticalAxisON | ARRAY[0..239] OF BOOL | PA GL-V 光軸ON | |
| VariableName_IN | GC_1000_IN121 | ||
| ReceiveLightAmount_Main | ARRAY[0..63] OF UINT | PA GL-V メインユニット 光量 | |
| ReceiveLightAmount_Sub1 | ARRAY[0..63] OF UINT | PA GL-V サブユニット1 光量 | |
| ReceiveLightAmount_Sub2 | ARRAY[0..63] OF UINT | PA GL-V サブユニット2 光量 | |
| VariableName_IN | GC_1000_IN122 | ||
| OSSD_State | BOOL | PB GL-V OSSD出力 | |
| PM_State | BOOL | PB GL-V 予知保全 | |
| SnapGate | BOOL | PB GL-V 遮光検知 | |
| Error_State | BOOL | PB GL-V エラー出力 | |
| OSSD_State_Main | BOOL | PB GL-V メインユニット OSSD出力 | |
| OSSD_State_Sub1 | BOOL | PB GL-V サブユニット1 OSSD出力 | |
| OSSD_State_Sub2 | BOOL | PB GL-V サブユニット2 OSSD出力 | |
| PM_Bit_Main | BOOL | PB GL-V メインユニット 予知保全 | |
| PM_Bit_Sub1 | BOOL | PB GL-V サブユニット1 予知保全 | |
| PM_Bit_Sub2 | BOOL | PB GL-V サブユニット2 予知保全 | |
| SnapGate_Bit_Main | BOOL | PB GL-V メインユニット 瞬間遮光 | |
| SnapGate_Bit_Sub1 | BOOL | PB GL-V サブユニット1 瞬間遮光 | |
| SnapGate_Bit_Sub2 | BOOL | PB GL-V サブユニット2 瞬間遮光 | |
| ConnectUnitsNum | UINT | PB GL-V 接続台数 | |
| LaestLightAxis_Main | UINT | PB GL-V メインユニット 最小受光 | |
| LastBlockedAxis_Main | UINT | PB GL-V メインユニット 最新遮光 | |
| BlockedTime_Main | UINT | PB GL-V メインユニット 遮光時間 | |
| LaestLightAxis_Sub1 | UINT | PB GL-V サブユニット1 最小受光 | |
| LastBlockedAxis_Sub1 | UINT | PB GL-V サブユニット1 最新遮光 | |
| BlockedTime_Sub1 | UINT | PB GL-V サブユニット1 遮光時間 | |
| LaestLightAxis_Sub2 | UINT | PB GL-V サブユニット2 最小受光 | |
| LastBlockedAxis_Sub2 | UINT | PB GL-V サブユニット2 最新遮光 | |
| BlockedTime_Sub2 | UINT | PB GL-V サブユニット2 遮光時間 | |
| SettingSW | UINT | PB GL-V セッティングSW | |
| SyncState_Main | BOOL | PB GL-V メインユニット 同期状態 | |
| SyncState_Sub1 | BOOL | PB GL-V サブユニット1 同期状態 | |
| SyncState_Sub2 | BOOL | PB GL-V サブユニット2 同期状態 | |
| ErrorInfo | UINT | PB GL-V エラー情報 | |
| ErrorUnit | UINT | PB GL-V エラーユニット | |
| CurrentBlkAxes_Main | UINT | PB GL-V メインユニット 遮光数 | |
| MaxBlkAxes_Main | UINT | PB GL-V メインユニット 最大遮数 | |
| OpticalAxisNum_Main | UINT | PB GL-V メインユニット 光軸数 | |
| MainUnitType | UINT | PB GL-V メインユニットタイプ | |
| CurrentBlkAxes_Sub1 | UINT | PB GL-V サブユニット1 遮光数 | |
| MaxBlkAxes_Sub1 | UINT | PB GL-V サブユニット1 最大遮数 | |
| OpticalAxisNum_Sub1 | UINT | PB GL-V サブユニット1 光軸数 | |
| SubUnit1Type | UINT | PB GL-V サブユニット1タイプ | |
| CurrentBlkAxes_Sub2 | UINT | PB GL-V サブユニット2 遮光数 | |
| MaxBlkAxes_Sub2 | UINT | PB GL-V サブユニット2 最大遮数 | |
| OpticalAxisNum_Sub2 | UINT | PB GL-V サブユニット2 光軸数 | |
| SubUnit2Type | UINT | PB GL-V サブユニット2タイプ | |
| OpticalAxisON | ARRAY[0..239] OF BOOL | PB GL-V 光軸ON_1 | |
| VariableName_IN | GC_1000_IN123 | ||
| ReceiveLightAmount_Main | ARRAY[0..63] OF UINT | PA GL-V メインユニット 光量 | |
| ReceiveLightAmount_Sub1 | ARRAY[0..63] OF UINT | PA GL-V サブユニット1 光量 | |
| ReceiveLightAmount_Sub2 | ARRAY[0..63] OF UINT | PA GL-V サブユニット2 光量 | |
出力(KV-X→GC-1000)
| 変数名 | データ型 | 項目 | |
|---|---|---|---|
| メンバ名 | |||
| VariableName_OUT | GC_1000_OUT110 | ||
| CommInput | ARRAY[0..3,0..15] OF BOOL | 通信入力 | |
| EnablementCode | ARRAY[0..1,0..15] OF UINT | イネーブルコード | |
| PLC_Text | STRING[19] | PLCテキスト | |